公開日時:2026年1月23日 10時41分
1月23日(金)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 875 | ファンキージャグラー2 | -164枚 | 6,095G |
| 876 | ファンキージャグラー2 | +1,447枚 | 4,119G |
| 877 | ファンキージャグラー2 | +4,025枚 | 7,013G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1035 | ゴーゴージャグラー3 | +2,950枚 | 9,501G |
| 1036 | ゴーゴージャグラー3 | +771枚 | 8,402G |
| 1037 | ゴーゴージャグラー3 | -457枚 | 6,411G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1050 | ゴーゴージャグラー3 | +1,430枚 | 5,075G |
| 1051 | ゴーゴージャグラー3 | -441枚 | 3,264G |
| 1052 | ゴーゴージャグラー3 | +162枚 | 7,990G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 752 | +14,807枚 | 10,536G |
| 2 | 755 | +14,383枚 | 8,625G |
| 3 | 753 | +5,099枚 | 8,796G |
| 4 | 757 | +1,495枚 | 7,990G |
| 5 | 756 | +80枚 | 8,296G |
| 6 | 751 | -2,479枚 | 7,678G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1031 | +2,890枚 | 8,709G |
| 2 | 1028 | +2,251枚 | 7,985G |
| 3 | 1065 | +2,051枚 | 8,503G |
| 4 | 1063 | +1,597枚 | 8,071G |
| 5 | 1032 | +1,084枚 | 6,364G |
| 6 | 1070 | +930枚 | 5,988G |
| 7 | 1033 | -276枚 | 8,074G |
| 8 | 1066 | -360枚 | 7,256G |
| 9 | 1067 | -375枚 | 6,668G |
| 10 | 1030 | -570枚 | 6,211G |
| 11 | 1068 | -1,206枚 | 6,458G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1206 | +8,842枚 | 8,604G |
| 2 | 1213 | +5,025枚 | 7,620G |
| 3 | 1210 | +4,677枚 | 8,663G |
| 4 | 1215 | +4,363枚 | 7,664G |
| 5 | 1217 | +2,864枚 | 7,639G |
| 6 | 1208 | +2,029枚 | 10,268G |
| 7 | 1211 | -78枚 | 8,757G |
| 8 | 1216 | -1,752枚 | 3,612G |
| 9 | 1212 | -3,488枚 | 6,962G |
| 10 | 1207 | -3,704枚 | 4,354G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1123 | +6,057枚 | 9,111G |
| 2 | 1122 | +4,218枚 | 7,552G |
| 3 | 1120 | -2,577枚 | 4,645G |
| 4 | 1121 | -3,176枚 | 6,023G |
| 5 | 1118 | -3,966枚 | 7,168G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1171 | +10,823枚 | 7,753G |
| 2 | 1178 | +7,245枚 | 5,678G |
| 3 | 1181 | +4,405枚 | 8,558G |
| 4 | 1173 | +2,819枚 | 7,804G |
| 5 | 1176 | +1,839枚 | 6,134G |
| 6 | 1163 | +1,299枚 | 5,573G |
| 7 | 1175 | +890枚 | 4,544G |
| 8 | 1180 | +721枚 | 7,865G |
| 9 | 1165 | +140枚 | 7,854G |
| 10 | 1182 | +136枚 | 8,017G |
| 11 | 1167 | -17枚 | 6,359G |
| 12 | 1166 | -146枚 | 8,532G |
| 13 | 1170 | -149枚 | 5,048G |
| 14 | 1168 | -447枚 | 7,215G |
| 15 | 1185 | -972枚 | 4,853G |
| 16 | 1177 | -1,224枚 | 5,585G |
| 17 | 1172 | -1,765枚 | 5,041G |
| 18 | 1183 | -2,536枚 | 4,788G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 752 | L 東京喰種 | +14,807枚 |
| 2 | 755 | L 東京喰種 | +14,383枚 |
| 3 | 1171 | スマスロ北斗の拳 | +10,823枚 |
| 4 | 776 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +10,280枚 |
| 5 | 1150 | L アズールレーン THE ANIMATION | +9,497枚 |
| 6 | 1206 | スマスロモンキーターンV | +8,842枚 |
| 7 | 1236 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +8,819枚 |
| 8 | 1203 | スマスロ 秘宝伝 | +8,451枚 |
| 9 | 1205 | スマスロ 秘宝伝 | +7,636枚 |
| 10 | 1178 | スマスロ北斗の拳 | +7,245枚 |
| 11 | 1123 | スマスロ 新鬼武者3 | +6,057枚 |
| 12 | 1275 | L主役は銭形5 | +5,663枚 |
| 13 | 1238 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +5,451枚 |
| 14 | 753 | L 東京喰種 | +5,099枚 |
| 15 | 1213 | スマスロモンキーターンV | +5,025枚 |
| 16 | 1210 | スマスロモンキーターンV | +4,677枚 |
| 17 | 1233 | スマスロ 化物語 | +4,516枚 |
| 18 | 1181 | スマスロ北斗の拳 | +4,405枚 |
| 19 | 1215 | スマスロモンキーターンV | +4,363枚 |
| 20 | 806 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | +4,313枚 |
| 21 | 1122 | スマスロ 新鬼武者3 | +4,218枚 |
| 22 | 1283 | スマスロ シャーマンキング | +4,084枚 |
| 23 | 877 | ファンキージャグラー2 | +4,025枚 |
| 24 | 1111 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +3,930枚 |
| 25 | 1276 | L主役は銭形5 | +3,893枚 |
| 26 | 771 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,890枚 |
| 27 | 1115 | スマスロ鉄拳6 | +3,502枚 |
| 28 | 1161 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,498枚 |
| 29 | 1035 | ゴーゴージャグラー3 | +2,950枚 |
| 30 | 1130 | スマスロ ネオプラネット | +2,950枚 |
| 31 | 1031 | マイジャグラーV | +2,890枚 |
| 32 | 1217 | スマスロモンキーターンV | +2,864枚 |
| 33 | 1138 | L アズールレーン THE ANIMATION | +2,861枚 |
| 34 | 1173 | スマスロ北斗の拳 | +2,819枚 |
| 35 | 738 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,710枚 |
| 36 | 1266 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +2,590枚 |
| 37 | 802 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +2,444枚 |
| 38 | 1158 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,306枚 |
| 39 | 1028 | マイジャグラーV | +2,251枚 |
| 40 | 1102 | アオハル♪操 A-LIVE | +2,204枚 |
| 41 | 1077 | パチスロ 新鬼武者2 | +2,100枚 |
| 42 | 1058 | ゴーゴージャグラー3 | +2,068枚 |
| 43 | 1065 | マイジャグラーV | +2,051枚 |
| 44 | 1208 | スマスロモンキーターンV | +2,029枚 |
並び人数:約180人
20スロ総台数:312台