天王寺ホール本館
公開日時:2026年2月1日 15時25分
2月1日(日)取材結果
PICK UPデータ
680~685番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 680 | パチスロ からくりサーカス | -745枚 | 7,812G |
| 681 | パチスロ からくりサーカス | +6,807枚 | 9,506G |
| 682 | パチスロ からくりサーカス | -2,680枚 | 8,073G |
| 683 | パチスロ からくりサーカス | +9,304枚 | 8,091G |
| 684 | パチスロ からくりサーカス | +16,685枚 | 7,139G |
| 685 | パチスロ からくりサーカス | +5,521枚 | 8,760G |
864~869番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 864 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,625枚 | 10,002G |
| 865 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,369枚 | 9,099G |
| 866 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,957枚 | 3,003G |
| 867 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -2,430枚 | 8,308G |
| 868 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,890枚 | 9,618G |
| 869 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,725枚 | 10,372G |
749~754番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 749 | パチスロ からくりサーカス | -6,070枚 | 9,078G |
| 750 | パチスロ からくりサーカス | -395枚 | 8,953G |
| 751 | パチスロ からくりサーカス | +9,378枚 | 9,203G |
| 752 | パチスロ からくりサーカス | +834枚 | 8,748G |
| 753 | パチスロ からくりサーカス | +9,217枚 | 9,671G |
| 754 | パチスロ からくりサーカス | +11,752枚 | 9,481G |
514~519番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 514 | 沖ドキ!ゴージャス | -1,416枚 | 6,911G |
| 515 | 沖ドキ!ゴージャス | +4,327枚 | 6,354G |
| 516 | 沖ドキ!ゴージャス | +2,109枚 | 4,540G |
| 517 | 沖ドキ!ゴージャス | +105枚 | 5,711G |
| 518 | 沖ドキ!BLACK | +3,198枚 | 3,935G |
| 519 | 沖ドキ!BLACK | +2,672枚 | 3,277G |
521~528番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 521 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,798枚 | 5,725G |
| 522 | 沖ドキ!GOLD-30 | -330枚 | 8,139G |
| 523 | 沖ドキ!GOLD-30 | -381枚 | 8,799G |
| 524 | 沖ドキ!BLACK | +1,530枚 | 7,948G |
| 525 | 沖ドキ!BLACK | -688枚 | 5,836G |
| 526 | 沖ドキ!BLACK | -2,297枚 | 6,354G |
| 527 | 沖ドキ!BLACK | +5,551枚 | 4,870G |
| 528 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +252枚 | 5,816G |
581~586番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 581 | ゴーゴージャグラー3 | +2,417枚 | 8,750G |
| 582 | ゴーゴージャグラー3 | +1,310枚 | 8,521G |
| 583 | ネオアイムジャグラーEX | +3,752枚 | 9,907G |
| 584 | ネオアイムジャグラーEX | +2,885枚 | 9,326G |
| 585 | ネオアイムジャグラーEX | +1,445枚 | 9,938G |
| 586 | ネオアイムジャグラーEX | -643枚 | 7,762G |
625~633番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 625 | ジャグラーガールズSS | +19枚 | 8,668G |
| 626 | ジャグラーガールズSS | +897枚 | 5,923G |
| 627 | ジャグラーガールズSS | +2,357枚 | 8,901G |
| 628 | ネオアイムジャグラーEX | +4,001枚 | 8,939G |
| 629 | ネオアイムジャグラーEX | +1,658枚 | 9,954G |
| 630 | ネオアイムジャグラーEX | +2,502枚 | 9,256G |
| 631 | ネオアイムジャグラーEX | +186枚 | 9,518G |
| 632 | ネオアイムジャグラーEX | +2,212枚 | 9,507G |
| 633 | ネオアイムジャグラーEX | +827枚 | 9,363G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 684 | パチスロ からくりサーカス | +16,685枚 |
| 2 | 869 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,725枚 |
| 3 | 721 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,643枚 |
| 4 | 745 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,216枚 |
| 5 | 754 | パチスロ からくりサーカス | +11,752枚 |
| 6 | 751 | パチスロ からくりサーカス | +9,378枚 |
| 7 | 683 | パチスロ からくりサーカス | +9,304枚 |
| 8 | 753 | パチスロ からくりサーカス | +9,217枚 |
| 9 | 539 | スマスロ鉄拳6 | +9,098枚 |
| 10 | 864 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,625枚 |
| 11 | 835 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,366枚 |
| 12 | 708 | L 東京喰種 | +7,964枚 |
| 13 | 850 | L 東京喰種 | +7,933枚 |
| 14 | 868 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,890枚 |
| 15 | 818 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,776枚 |
| 16 | 805 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,992枚 |
| 17 | 681 | パチスロ からくりサーカス | +6,807枚 |
| 18 | 871 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,642枚 |
| 19 | 812 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,251枚 |
| 20 | 841 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,825枚 |
| 21 | 527 | 沖ドキ!BLACK | +5,551枚 |
| 22 | 804 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,533枚 |
| 23 | 685 | パチスロ からくりサーカス | +5,521枚 |
| 24 | 865 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,369枚 |
| 25 | 809 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,238枚 |
| 26 | 557 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | +5,175枚 |
| 27 | 743 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,158枚 |
| 28 | 676 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,123枚 |
| 29 | 831 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,868枚 |
| 30 | 655 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,863枚 |
| 31 | 719 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,779枚 |
| 32 | 547 | スマスロモンキーターンV | +4,776枚 |
| 33 | 779 | スマスロ 化物語 | +4,735枚 |
| 34 | 776 | スマスロ 化物語 | +4,728枚 |
| 35 | 801 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,532枚 |
| 36 | 702 | L 東京喰種 | +4,352枚 |
| 37 | 515 | 沖ドキ!ゴージャス | +4,327枚 |
| 38 | 847 | L 東京喰種 | +4,300枚 |
| 39 | 826 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,259枚 |
| 40 | 800 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,171枚 |
| 41 | 858 | L 東京喰種 | +4,003枚 |
| 42 | 628 | ネオアイムジャグラーEX | +4,001枚 |
| 43 | 873 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,884枚 |
| 44 | 774 | スマスロ 化物語 | +3,847枚 |
| 45 | 763 | パチスロ からくりサーカス | +3,800枚 |
| 46 | 816 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,785枚 |
| 47 | 736 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,764枚 |
| 48 | 583 | ネオアイムジャグラーEX | +3,752枚 |
| 49 | 770 | スマスロ 化物語 | +3,743枚 |
| 50 | 550 | スマスロモンキーターンV | +3,590枚 |
| 51 | 701 | L 東京喰種 | +3,425枚 |
| 52 | 803 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,306枚 |
| 53 | 518 | 沖ドキ!BLACK | +3,198枚 |
| 54 | 738 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,999枚 |
| 55 | 748 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,932枚 |
| 56 | 584 | ネオアイムジャグラーEX | +2,885枚 |
| 57 | 808 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,715枚 |
| 58 | 519 | 沖ドキ!BLACK | +2,672枚 |
| 59 | 630 | ネオアイムジャグラーEX | +2,502枚 |
| 60 | 581 | ゴーゴージャグラー3 | +2,417枚 |
| 61 | 627 | ジャグラーガールズSS | +2,357枚 |
| 62 | 537 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,278枚 |
| 63 | 689 | L 真・一騎当千 | +2,215枚 |
| 64 | 632 | ネオアイムジャグラーEX | +2,212枚 |
| 65 | 679 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,178枚 |
| 66 | 516 | 沖ドキ!ゴージャス | +2,109枚 |
| 67 | 765 | パチスロ からくりサーカス | +2,073枚 |
並び人数:約270人
20スロ総台数:360台