スタジアム2001岩出店
公開日時:2026年2月6日 16時54分
2月6日(金)取材結果
PICK UPデータ
538~543番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 538 | スマスロ北斗の拳 | -312枚 | 2,197G |
| 550 | スマスロ北斗の拳 | +2,302枚 | 6,470G |
| 551 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +12,241枚 | 6,536G |
| 552 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,531枚 | 4,468G |
| 553 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -700枚 | 2,835G |
| 555 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +529枚 | 1,304G |
1703~1708番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1703 | プリズムナナ | +485枚 | 337G |
| 1705 | L不二子BT | -33枚 | 1,297G |
| 1706 | スマスロ 攻殻機動隊 | -2,917枚 | 4,515G |
| 1707 | スマスロ 攻殻機動隊 | +16,979枚 | 4,228G |
| 1708 | スマスロ 攻殻機動隊 | +5,034枚 | 6,838G |
| 1710 | スマスロ 攻殻機動隊 | -1,477枚 | 7,129G |
1787~1792番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1787 | L 東京喰種 | +8,479枚 | 8,193G |
| 1788 | L 東京喰種 | +3,829枚 | 8,070G |
| 1800 | L 東京喰種 | +10,146枚 | 10,870G |
| 1801 | L 東京喰種 | -1,741枚 | 9,048G |
| 1802 | L 東京喰種 | +4,461枚 | 8,240G |
| 1803 | L 東京喰種 | +6,543枚 | 7,085G |
613~618番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 613 | マイジャグラーV | +1,631枚 | 4,744G |
| 615 | マイジャグラーV | -1,350枚 | 3,394G |
| 616 | マイジャグラーV | +1,293枚 | 8,533G |
| 617 | マイジャグラーV | +3,822枚 | 10,082G |
| 618 | マイジャグラーV | +4,875枚 | 9,735G |
| 620 | マイジャグラーV | +2,575枚 | 10,196G |
627~632番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 627 | マイジャグラーV | +451枚 | 7,180G |
| 628 | マイジャグラーV | +851枚 | 8,006G |
| 630 | マイジャグラーV | +346枚 | 3,176G |
| 631 | マイジャグラーV | -895枚 | 2,384G |
| 632 | マイジャグラーV | +436枚 | 7,683G |
| 633 | マイジャグラーV | -168枚 | 2,519G |
1662~1667番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1662 | ミスタージャグラー | -247枚 | 3,847G |
| 1663 | ジャグラーガールズSS | +1,549枚 | 8,625G |
| 1665 | ジャグラーガールズSS | +1,707枚 | 9,987G |
| 1666 | ジャグラーガールズSS | -171枚 | 4,785G |
| 1667 | ジャグラーガールズSS | +95枚 | 4,126G |
| 1668 | ネオアイムジャグラーEX | +3,928枚 | 8,772G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 1707 | スマスロ 攻殻機動隊 | +16,979枚 |
| 2 | 551 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +12,241枚 |
| 3 | 652 | Lチバリヨ2 | +10,453枚 |
| 4 | 1800 | L 東京喰種 | +10,146枚 |
| 5 | 513 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +9,199枚 |
| 6 | 505 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +9,113枚 |
| 7 | 682 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +8,734枚 |
| 8 | 1806 | L 東京喰種 | +8,528枚 |
| 9 | 1787 | L 東京喰種 | +8,479枚 |
| 10 | 815 | スマスロモンキーターンV | +8,266枚 |
| 11 | 387 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,761枚 |
| 12 | 552 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,531枚 |
| 13 | 1803 | L 東京喰種 | +6,543枚 |
| 14 | 1815 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | +5,047枚 |
| 15 | 1708 | スマスロ 攻殻機動隊 | +5,034枚 |
| 16 | 1715 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +4,988枚 |
| 17 | 618 | マイジャグラーV | +4,875枚 |
| 18 | 608 | スマスロ鉄拳6 | +4,871枚 |
| 19 | 561 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,476枚 |
| 20 | 1802 | L 東京喰種 | +4,461枚 |
| 21 | 1713 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +4,176枚 |
| 22 | 1668 | ネオアイムジャグラーEX | +3,928枚 |
| 23 | 536 | スマスロ北斗の拳 | +3,915枚 |
| 24 | 1788 | L 東京喰種 | +3,829枚 |
| 25 | 617 | マイジャグラーV | +3,822枚 |
| 26 | 530 | スマスロ北斗の拳 | +3,641枚 |
| 27 | 1807 | L 東京喰種 | +3,539枚 |
| 28 | 725 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,493枚 |
| 29 | 575 | いざ!番長 | +2,863枚 |
| 30 | 1812 | L 東京喰種 | +2,849枚 |
| 31 | 761 | L主役は銭形5 | +2,717枚 |
| 32 | 788 | スマスロモンキーターンV | +2,579枚 |
| 33 | 1767 | ゴーゴージャグラー3 | +2,576枚 |
| 34 | 620 | マイジャグラーV | +2,575枚 |
| 35 | 736 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,509枚 |
| 36 | 562 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,366枚 |
| 37 | 1805 | L 東京喰種 | +2,337枚 |
| 38 | 713 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,333枚 |
| 39 | 762 | L主役は銭形5 | +2,313枚 |
| 40 | 550 | スマスロ北斗の拳 | +2,302枚 |
| 41 | 670 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | +2,251枚 |
| 42 | 810 | スマスロモンキーターンV | +2,216枚 |
並び人数:約150人
20スロ総台数:348台