マルハン八尾泉店
公開日時:2026年2月3日 17時46分
2月3日(火)取材結果
PICK UPデータ
499~504番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 499 | スマスロモンキーターンV | -8枚 | 1,341G |
| 500 | スマスロモンキーターンV | +807枚 | 1,524G |
| 501 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -793枚 | 5,444G |
| 502 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -260枚 | 571G |
| 503 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,249枚 | 3,345G |
| 504 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -99枚 | 298G |
492~497番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 492 | スマスロスーパーブラックジャック | -391枚 | 1,141G |
| 493 | スマスロ鉄拳6 | +2,152枚 | 6,022G |
| 494 | スマスロ鉄拳6 | -1,625枚 | 1,846G |
| 495 | スマスロ鉄拳6 | +637枚 | 5,721G |
| 496 | スマスロモンキーターンV | +2,699枚 | 1,815G |
| 497 | スマスロモンキーターンV | +3,223枚 | 4,153G |
600~605番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 600 | ネオアイムジャグラーEX | +2,114枚 | 7,052G |
| 601 | マイジャグラーV | +384枚 | 8,505G |
| 602 | マイジャグラーV | +1,342枚 | 6,409G |
| 603 | マイジャグラーV | +3,251枚 | 7,768G |
| 604 | マイジャグラーV | -781枚 | 5,718G |
| 605 | マイジャグラーV | +851枚 | 5,148G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 503 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,249枚 |
| 2 | 534 | L 東京喰種 | +5,927枚 |
| 3 | 603 | マイジャグラーV | +3,251枚 |
| 4 | 497 | スマスロモンキーターンV | +3,223枚 |
| 5 | 496 | スマスロモンキーターンV | +2,699枚 |
| 6 | 548 | 吉宗(スマスロ) | +2,624枚 |
| 7 | 568 | SHAKE BONUS TRIGGER | +2,446枚 |
| 8 | 635 | 沖ドキ!GOLD | +2,420枚 |
| 9 | 565 | スマスロ ネオプラネット | +2,362枚 |
| 10 | 493 | スマスロ鉄拳6 | +2,152枚 |
| 11 | 600 | ネオアイムジャグラーEX | +2,114枚 |
並び人数:約140人
20スロ総台数:225台