ベラジオ石橋店
公開日時:2026年2月10日 17時50分
2月10日(火)取材結果
PICK UPデータ
511~513番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 511 | スマスロ北斗の拳 | +1,192枚 | 1,047G |
| 512 | スマスロ北斗の拳 | -736枚 | 591G |
| 513 | スマスロ北斗の拳 | +4,031枚 | 2,698G |
613~615番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 613 | マイジャグラーV | +1,610枚 | 7,364G |
| 615 | マイジャグラーV | +518枚 | 2,395G |
| 616 | マイジャグラーV | +532枚 | 4,401G |
機種別出玉ランキング※差枚数順
Lモンスターハンターライズ

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 378 | +3,361枚 | 6,191G |
| 2 | 377 | +380枚 | 3,204G |
| 3 | 376 | -991枚 | 4,925G |
L 東京喰種

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 386 | +1,696枚 | 6,339G |
| 2 | 387 | +508枚 | 6,610G |
ネオアイムジャグラーEX

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 600 | +3,579枚 | 5,934G |
| 2 | 626 | +2,025枚 | 9,076G |
| 3 | 620 | +1,486枚 | 9,274G |
| 4 | 605 | +1,342枚 | 6,222G |
| 5 | 601 | +1,168枚 | 9,363G |
| 6 | 587 | +674枚 | 5,023G |
| 7 | 618 | +647枚 | 3,256G |
| 8 | 625 | +643枚 | 4,153G |
| 9 | 621 | +598枚 | 2,148G |
| 10 | 617 | +474枚 | 5,991G |
| 11 | 628 | +423枚 | 7,048G |
| 12 | 627 | +184枚 | 2,163G |
| 13 | 603 | +32枚 | 8,592G |
| 14 | 623 | +2枚 | 7,713G |
| 15 | 602 | -361枚 | 7,318G |
| 16 | 622 | -659枚 | 987G |
| 17 | 606 | -960枚 | 2,491G |
| 18 | 588 | -1,129枚 | 2,230G |
| 19 | 586 | -1,153枚 | 1,576G |
| 20 | 607 | -1,496枚 | 3,379G |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 501 | +1,647枚 | 4,937G |
| 2 | 502 | +629枚 | 7,414G |
| 3 | 503 | -566枚 | 4,712G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 555 | L アズールレーン THE ANIMATION | +6,779枚 |
| 2 | 526 | L ToLOVEるダークネス | +6,298枚 |
| 3 | 551 | L主役は銭形5 | +4,309枚 |
| 4 | 513 | スマスロ北斗の拳 | +4,031枚 |
| 5 | 600 | ネオアイムジャグラーEX | +3,579枚 |
| 6 | 378 | Lモンスターハンターライズ | +3,361枚 |
| 7 | 521 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,713枚 |
| 8 | 626 | ネオアイムジャグラーEX | +2,025枚 |
並び人数:約30人
20スロ総台数:104台