HYPER ARROW泉北店
公開日時:2026年2月4日 16時26分
2月4日(水)取材結果
機種別PICK UPデータ
スマスロ北斗の拳

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 380 | -82枚 | 98.3% | 1,644G |
| 381 | -749枚 | 96.6% | 7,450G |
| 382 | +38枚 | 100.1% | 9,358G |
| 383 | -370枚 | 91.8% | 1,506G |
| 384 | -1,785枚 | 80.3% | 3,015G |
| 385 | -107枚 | 96.9% | 1,138G |
| 386 | +1,886枚 | 112.1% | 5,186G |
| 387 | +2,605枚 | 110.5% | 8,309G |
| 388 | -637枚 | 67.5% | 653G |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 484 | +4,651枚 | 121.4% | 7,228G |
| 485 | +4,954枚 | 118.5% | 8,943G |
| 486 | -4,019枚 | 77.6% | 5,987G |
| 487 | -4,611枚 | 79.3% | 7,443G |
パチスロ からくりサーカス

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 477 | +3,202枚 | 128.0% | 3,807G |
| 478 | -1,210枚 | 79.4% | 1,954G |
| 479 | +268枚 | 138.0% | 235G |
20スロピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 379 | スマスロ 攻殻機動隊 | +3,311枚 |
| 392 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,773枚 |
| 404 | ファンキージャグラー2 | +1,400枚 |
| 407 | ネオアイムジャグラーEX | +2,700枚 |
| 421 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,146枚 |
| 431 | マイジャグラーV | +1,800枚 |
| 434 | ゴーゴージャグラー3 | +736枚 |
| 470 | スマスロモンキーターンV | +3,935枚 |
| 482 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,598枚 |
| 499 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,455枚 |
| 505 | L 東京喰種 | +4,739枚 |
バラエティピックアップ機種
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 374 | L無職転生 異世界行ったら本気だす | +2,452枚 |
| 458 | スマスロ ハナビ | +8枚 |
| 492 | 吉宗(スマスロ) | +189枚 |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 485 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +4,954枚 |
| 2 | 392 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,773枚 |
| 3 | 505 | L 東京喰種 | +4,739枚 |
| 4 | 484 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +4,651枚 |
| 5 | 482 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,598枚 |
| 6 | 470 | スマスロモンキーターンV | +3,935枚 |
| 7 | 379 | スマスロ 攻殻機動隊 | +3,311枚 |
| 8 | 477 | パチスロ からくりサーカス | +3,202枚 |
| 9 | 421 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,146枚 |
| 10 | 407 | ネオアイムジャグラーEX | +2,700枚 |
| 11 | 387 | スマスロ北斗の拳 | +2,605枚 |
| 12 | 499 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,455枚 |
| 13 | 374 | L無職転生 異世界行ったら本気だす | +2,452枚 |
並び人数:約90人
20スロ総台数:135台