公開日時:2026年2月26日 11時06分
2月11日(水)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 250 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,232枚 | 112.1% | 8,924G |
| 251 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,663枚 | 107.2% | 7,734G |
| 252 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -122枚 | 99.5% | 8,006G |
| 253 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,485枚 | 129.6% | 6,169G |
| 255 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -3,899枚 | 80.2% | 6,563G |
| 256 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,881枚 | 109.8% | 6,368G |
| 257 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,396枚 | 110.8% | 7,391G |
| 258 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,917枚 | 121.0% | 6,217G |
| 260 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,896枚 | 116.1% | 8,080G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 326 | +5,018枚 | 125.7% | 6,506G |
| 327 | +4,041枚 | 120.8% | 6,476G |
| 328 | -1,031枚 | 93.4% | 5,219G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 130 | +2,373枚 | 115.3% | 5,186G |
| 131 | +673枚 | 104.5% | 4,952G |
| 132 | +1,322枚 | 108.4% | 5,260G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | +1,862枚 | 116.7% | 3,710G |
| 72 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | +1,940枚 | 113.1% | 4,918G |
| 102 | 超ギラギラ爺サマー | -866枚 | 90.3% | 2,985G |
| 105 | 実況BINGO倶楽部 | -550枚 | 95.4% | 4,009G |
| 107 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +2,095枚 | 112.9% | 5,410G |
| 120 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,427枚 | 116.0% | 5,045G |
| 130 | ゴーゴージャグラー3 | +2,373枚 | 115.3% | 5,186G |
| 131 | ゴーゴージャグラー3 | +673枚 | 104.5% | 4,952G |
| 132 | ゴーゴージャグラー3 | +1,322枚 | 108.4% | 5,260G |
| 153 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,696枚 | 114.4% | 3,923G |
| 166 | ネオアイムジャグラーEX | -437枚 | 96.9% | 4,761G |
| 173 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,606枚 | 124.0% | 5,001G |
| 186 | スマスロ 化物語 | +1,165枚 | 107.3% | 5,332G |
| 187 | スマスロ 化物語 | +4,711枚 | 127.5% | 5,719G |
| 188 | スマスロ 攻殻機動隊 | +5,854枚 | 130.8% | 6,344G |
| 203 | スマスロ北斗の拳 | +1,826枚 | 113.7% | 4,458G |
| 218 | 天下布武4 | +2,823枚 | 117.8% | 5,290G |
| 250 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,232枚 | 112.1% | 8,924G |
| 251 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,663枚 | 107.2% | 7,734G |
| 252 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -122枚 | 99.5% | 8,006G |
| 253 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,485枚 | 129.6% | 6,169G |
| 255 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -3,899枚 | 80.2% | 6,563G |
| 256 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,881枚 | 109.8% | 6,368G |
| 257 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,396枚 | 110.8% | 7,391G |
| 258 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,917枚 | 121.0% | 6,217G |
| 260 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,896枚 | 116.1% | 8,080G |
| 263 | L不二子BT | +2,393枚 | 116.1% | 4,962G |
| 267 | L アズールレーン THE ANIMATION | +5,083枚 | 126.8% | 6,326G |
| 268 | L アズールレーン THE ANIMATION | +2,880枚 | 116.3% | 5,881G |
| 270 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | -2,166枚 | 86.4% | 5,317G |
| 303 | パチスロ閃乱カグラ BURST UP | +2,120枚 | 120.8% | 3,405G |
| 320 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,033枚 | 110.1% | 3,405G |
| 326 | スマスロ 新鬼武者3 | +5,018枚 | 125.7% | 6,506G |
| 327 | スマスロ 新鬼武者3 | +4,041枚 | 120.8% | 6,476G |
| 328 | スマスロ 新鬼武者3 | -1,031枚 | 93.4% | 5,219G |
| 332 | スマスロ 秘宝伝 | -683枚 | 95.7% | 5,294G |
4月12日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
4月11日(土)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
4月5日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月29日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月20日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月7日(土)
烈塊王取材 - 塊王 -
2月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月11日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月7日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月25日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月4日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月2日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
12月28日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月21日(日)
MONSTER
12月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月24日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月15日(土)
エクシーズ
11月9日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月25日(土)
エクシーズ
10月13日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月5日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月27日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
9月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月5日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
8月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
8月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月13日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
8月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
8月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
7月27日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月26日(土)
じゃんばり潜入来店取材・炎
7月21日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
7月20日(日)
じゃんばり潜入来店取材・炎
7月12日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
7月5日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
5月17日(土)
エクシーズ
4月20日(日)
エクシーズ
3月15日(土)
エクシーズ
2月24日(月)
エクシーズ
1月4日(土)
エクシーズ
12月29日(日)
エクシーズ
11月3日(日)
エクシーズ
10月13日(日)
エクシーズ
9月16日(月)
エクシーズ
・朝の並び人数:102人
・20スロ設置台数:209台
・全体出率:100.5%