公開日時:2026年4月6日 16時04分
3月21日(土)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 167 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -179枚 | 83.5% | 362G |
| 168 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,953枚 | 114.9% | 8,814G |
| 170 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -1,706枚 | 63.9% | 1,576G |
| 171 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,187枚 | 163.8% | 1,143G |
| 172 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,891枚 | 160.3% | 4,918G |
| 173 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -100枚 | 93.4% | 505G |
| 175 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -247枚 | 68.8% | 264G |
| 176 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,375枚 | 132.1% | 8,692G |
| 177 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -950枚 | 62.7% | 850G |
| 178 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -559枚 | 94.6% | 3,481G |
| 180 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,939枚 | 112.5% | 5,191G |
| 181 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -1,002枚 | 79.4% | 1,624G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 278 | +850枚 | 107.5% | 3,779G |
| 280 | -2,132枚 | 75.0% | 2,840G |
| 281 | +5,198枚 | 146.7% | 3,712G |
| 282 | -1,091枚 | 93.3% | 5,454G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 338 | -1,521枚 | 93.4% | 7,740G |
| 350 | -1,020枚 | 62.3% | 902G |
| 351 | +5,245枚 | 130.1% | 5,805G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 167 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -179枚 | 83.5% | 362G |
| 168 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,953枚 | 114.9% | 8,814G |
| 170 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -1,706枚 | 63.9% | 1,576G |
| 171 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,187枚 | 163.8% | 1,143G |
| 172 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,891枚 | 160.3% | 4,918G |
| 173 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -100枚 | 93.4% | 505G |
| 175 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -247枚 | 68.8% | 264G |
| 176 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,375枚 | 132.1% | 8,692G |
| 177 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -950枚 | 62.7% | 850G |
| 178 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -559枚 | 94.6% | 3,481G |
| 180 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,939枚 | 112.5% | 5,191G |
| 181 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -1,002枚 | 79.4% | 1,624G |
| 278 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +850枚 | 107.5% | 3,779G |
| 280 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | -2,132枚 | 75.0% | 2,840G |
| 281 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +5,198枚 | 146.7% | 3,712G |
| 282 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | -1,091枚 | 93.3% | 5,454G |
| 338 | スマスロ 化物語 | -1,521枚 | 93.4% | 7,740G |
| 350 | スマスロ 化物語 | -1,020枚 | 62.3% | 902G |
| 351 | スマスロ 化物語 | +5,245枚 | 130.1% | 5,805G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 376 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | +14,243枚 |
| 2 | 172 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,891枚 |
| 3 | 176 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,375枚 |
| 4 | 125 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,691枚 |
| 5 | 351 | スマスロ 化物語 | +5,245枚 |
| 6 | 281 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +5,198枚 |
| 7 | 163 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,370枚 |
| 8 | 168 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,953枚 |
| 9 | 317 | L主役は銭形5 | +3,475枚 |
| 10 | 116 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,255枚 |
| 11 | 107 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,134枚 |
| 12 | 330 | Lチバリヨ2 | +2,941枚 |
| 13 | 303 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,862枚 |
| 14 | 111 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,815枚 |
| 15 | 121 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,763枚 |
| 16 | 166 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,478枚 |
| 17 | 152 | L 東京喰種 | +2,246枚 |
| 18 | 171 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,187枚 |
| 19 | 51 | ネオアイムジャグラーEX | +2,182枚 |
| 20 | 155 | L 東京喰種 | +2,040枚 |
| 21 | 180 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,939枚 |
| 22 | 288 | スマスロ 新鬼武者3 | +1,933枚 |
| 23 | 3 | ファンキージャグラー2 | +1,715枚 |
| 24 | 373 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +1,715枚 |
| 25 | 160 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,389枚 |
| 26 | 153 | L 東京喰種 | +1,215枚 |
| 27 | 322 | 吉宗(スマスロ) | +1,191枚 |
| 28 | 18 | ゴーゴージャグラー3 | +1,174枚 |
| 29 | 82 | マイジャグラーV | +1,110枚 |
| 30 | 287 | Lモンスターハンターライズ | +987枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 305 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 9,325G |
| 2 | 18 | ゴーゴージャグラー3 | 8,834G |
| 3 | 168 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,814G |
| 4 | 102 | マイジャグラーV | 8,774G |
| 5 | 176 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8,692G |
| 6 | 160 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,455G |
| 7 | 103 | マイジャグラーV | 8,002G |
| 8 | 138 | スマスロモンキーターンV | 7,864G |
| 9 | 353 | L アズールレーン THE ANIMATION | 7,847G |
| 10 | 338 | スマスロ 化物語 | 7,740G |
| 11 | 136 | スマスロモンキーターンV | 7,625G |
| 12 | 162 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,269G |
| 13 | 165 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,245G |
| 14 | 307 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 7,185G |
| 15 | 68 | マイジャグラーV | 6,828G |
| 16 | 57 | マイジャグラーV | 6,684G |
| 17 | 352 | スマスロ 秘宝伝 | 6,348G |
| 18 | 3 | ファンキージャグラー2 | 6,155G |
| 19 | 75 | マイジャグラーV | 5,952G |
| 20 | 8 | ファンキージャグラー2 | 5,948G |
| 21 | 368 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5,945G |
| 22 | 13 | ファンキージャグラー2 | 5,608G |
| 23 | 161 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,584G |
| 24 | 35 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,483G |
| 25 | 101 | マイジャグラーV | 5,066G |
| 26 | 377 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 4,974G |
| 27 | 23 | ゴーゴージャグラー3 | 4,831G |
| 28 | 70 | マイジャグラーV | 4,751G |
| 29 | 81 | マイジャグラーV | 4,701G |
| 30 | 72 | マイジャグラーV | 4,435G |
5月31日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
4月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月21日(土)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月7日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月10日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月7日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
1月20日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月10日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月4日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
12月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月10日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
11月30日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月20日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月10日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
10月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
9月30日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月10日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
・朝の並び人数:22人
・20スロ設置台数:190台
・全体出率:100.8%