公開日時:2026年4月10日 10時10分
4月10日(金)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 392 | +717枚 | 2,293G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 426 | +1,442枚 | 7,451G |
| 2 | 427 | +720枚 | 2,221G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 370 | +1,335枚 | 6,716G |
| 2 | 376 | +708枚 | 5,984G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 398 | +1,840枚 | 2,784G |
| 2 | 399 | +726枚 | 1,235G |
| 3 | 401 | +631枚 | 2,337G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 380 | +650枚 | 4,808G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 352 | +2,584枚 | 7,923G |
| 2 | 357 | +1,591枚 | 6,138G |
| 3 | 356 | +1,344枚 | 8,016G |
| 4 | 360 | +1,045枚 | 4,588G |
| 5 | 344 | +800枚 | 8,279G |
| 6 | 362 | +781枚 | 5,417G |
| 7 | 346 | +599枚 | 6,772G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 395 | +1,094枚 | 2,794G |
| 2 | 393 | +652枚 | 4,241G |
5月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
3月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
8月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
8月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約40人
20スロ総台数:171台