キコーナ尼崎本店

キコーナ尼崎本店
ジャンバリ潜入来店取材 雷

公開日時:2026年4月23日 14時11分

4月23日(木)取材結果

並び人数:約90人

20スロ総台数:284台

外観画像

PICK UPデータ

470~472番台

台番機種名差枚G数
470 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦+1,014枚6,818G
471 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2-1,676枚5,144G
472 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2+2,356枚3,252G

508~510番台

台番機種名差枚G数
508 スマスロ 北斗の拳 転生の章2+1,137枚4,158G
509 スマスロ 北斗の拳 転生の章2+2,088枚5,129G
510 スマスロ 北斗の拳 転生の章2-1,168枚2,558G

520~522番台

台番機種名差枚G数
520 真打 吉宗+1,383枚5,314G
521 真打 吉宗-750枚4,768G
522 真打 吉宗+4,846枚6,310G

549~551番台

台番機種名差枚G数
549 スマスロモンキーターンV+2,640枚3,856G
550 いざ!番長-1,468枚1,236G
551 いざ!番長+2,735枚1,941G

639~641番台

台番機種名差枚G数
639 スマスロ サンダーV+2,868枚5,040G
640 スマスロ ハナビ-410枚1,763G
641 スマスロ ハナビ+2,085枚4,777G

機種別出玉ランキング※差枚数順

アイムジャグラーEX(6号機)

順位台番差枚G数
1 578 +3,175枚7,986G
2 595 +1,718枚5,075G
3 596 +373枚2,471G
4 597 +0枚0G
5 593 -38枚4,037G
6 682 -97枚1,219G
7 686 -210枚155G
8 687 -240枚1,191G
9 579 -248枚426G
10 688 -325枚951G
11 594 -635枚1,371G
12 685 -663枚1,099G
13 684 -716枚586G
14 683 -772枚2,284G

マイジャグラーV

順位台番差枚G数
1 620 +3,831枚9,753G
2 622 +3,099枚9,942G
3 624 +2,554枚5,617G
4 625 +2,545枚9,806G
5 621 +2,135枚9,420G
6 614 +1,765枚8,686G
7 606 +1,571枚5,280G
8 623 +1,513枚8,432G
9 608 +1,482枚6,599G
10 616 +1,385枚4,391G
11 617 +1,299枚7,943G
12 603 +1,165枚6,042G
13 619 +1,099枚8,892G
14 618 +926枚8,018G
15 626 +644枚4,718G
16 611 +463枚4,603G
17 667 +138枚1,461G
18 605 +124枚4,898G
19 669 -170枚851G
20 613 -427枚4,374G
21 604 -555枚690G
22 610 -698枚2,617G
23 612 -701枚2,345G
24 666 -715枚1,294G
25 609 -800枚1,129G
26 668 -919枚2,002G
27 670 -1,027枚1,407G
28 615 -1,110枚2,332G
29 665 -1,215枚2,692G
30 607 -1,434枚2,928G

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

順位台番差枚G数
1 542 +1,264枚1,246G
2 544 +388枚1,128G
3 540 +280枚529G
4 537 +0枚0G
5 539 -86枚53G
6 538 -274枚172G
7 543 -442枚407G
8 541 -1,594枚3,592G

調査結果一覧

もっと見る