公開日時:2026年5月1日 16時14分
5月1日(金)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 714 | +3,412枚 | 7,036G |
| 2 | 645 | +2,738枚 | 8,704G |
| 3 | 647 | +1,740枚 | 6,372G |
| 4 | 646 | +1,585枚 | 5,805G |
| 5 | 719 | +1,236枚 | 6,120G |
| 6 | 713 | +1,183枚 | 5,614G |
| 7 | 644 | +969枚 | 5,743G |
| 8 | 643 | +814枚 | 8,270G |
| 9 | 650 | +662枚 | 5,176G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 707 | +2,418枚 | 6,148G |
| 2 | 709 | +1,829枚 | 5,453G |
| 3 | 656 | +1,587枚 | 9,146G |
| 4 | 657 | +1,379枚 | 8,342G |
| 5 | 652 | +875枚 | 6,491G |
| 6 | 653 | +719枚 | 5,749G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 703 | +2,161枚 | 9,446G |
| 2 | 701 | +1,648枚 | 7,054G |
| 3 | 660 | +1,558枚 | 10,035G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 686 | +4,755枚 | 9,157G |
| 2 | 663 | +1,586枚 | 7,983G |
| 3 | 667 | +1,485枚 | 7,286G |
| 4 | 682 | +1,469枚 | 9,214G |
| 5 | 669 | +1,432枚 | 6,593G |
| 6 | 685 | +1,403枚 | 8,556G |
| 7 | 687 | +1,343枚 | 7,495G |
| 8 | 670 | +1,084枚 | 6,804G |
| 9 | 675 | +774枚 | 6,772G |
| 10 | 661 | +564枚 | 7,333G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 693 | +1,716枚 | 7,811G |
6月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月21日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
3月11日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
2月11日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
1月11日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月1日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
12月27日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
12月19日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
12月12日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
12月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
11月11日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月1日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月10日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月7日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約30人
20スロ総台数:240台