公開日時:2026年5月5日 12時45分
5月5日(火)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 637 | +3,466枚 | 9,474G |
| 2 | 636 | +1,094枚 | 5,199G |
| 3 | 635 | +549枚 | 6,759G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 580 | +2,590枚 | 8,364G |
| 2 | 573 | +955枚 | 9,274G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 649 | +2,786枚 | 9,782G |
| 2 | 648 | +721枚 | 3,292G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 624 | +2,844枚 | 9,119G |
| 2 | 627 | +916枚 | 6,718G |
| 3 | 630 | +568枚 | 8,752G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 568 | +1,371枚 | 5,404G |
| 2 | 565 | +1,354枚 | 6,234G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 718 | +2,623枚 | 8,814G |
| 2 | 719 | +1,856枚 | 7,838G |
| 3 | 714 | +1,049枚 | 9,814G |
| 4 | 713 | +700枚 | 9,218G |
| 5 | 710 | +603枚 | 6,675G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 702 | +3,797枚 | 10,157G |
| 2 | 709 | +2,502枚 | 8,299G |
| 3 | 660 | +1,706枚 | 9,912G |
| 4 | 652 | +697枚 | 6,492G |
| 5 | 659 | +662枚 | 4,322G |
| 6 | 705 | +520枚 | 8,155G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 645 | +4,277枚 | 9,740G |
| 2 | 647 | +3,054枚 | 8,819G |
| 3 | 646 | +2,054枚 | 10,000G |
| 4 | 644 | +1,038枚 | 8,761G |
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
12月26日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
12月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月28日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
10月31日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
20スロ総台数:240台