公開日時:2026年6月7日 13時03分
6月7日(日)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 948 | +3,224枚 | 8,922G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1113 | +2,269枚 | 7,071G |
| 2 | 1064 | +2,199枚 | 6,786G |
| 3 | 1062 | +1,785枚 | 6,630G |
| 4 | 1067 | +1,694枚 | 7,638G |
| 5 | 1114 | +1,533枚 | 7,718G |
| 6 | 1069 | +1,468枚 | 8,041G |
| 7 | 1066 | +1,423枚 | 7,939G |
| 8 | 1079 | +1,420枚 | 7,444G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | +1,106枚 | 9,261G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 971 | +2,210枚 | 7,224G |
| 2 | 1018 | +2,198枚 | 9,611G |
| 3 | 952 | +1,498枚 | 4,766G |
| 4 | 950 | +908枚 | 5,951G |
| 5 | 1015 | +793枚 | 5,219G |
| 6 | 1020 | +768枚 | 6,718G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1027 | +4,229枚 | 8,525G |
| 2 | 1025 | +3,707枚 | 8,380G |
| 3 | 1026 | +799枚 | 2,354G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 903 | +3,086枚 | 8,203G |
| 2 | 904 | +859枚 | 7,794G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 899 | +3,340枚 | 8,841G |
| 2 | 888 | +2,120枚 | 8,966G |
| 3 | 876 | +2,019枚 | 8,609G |
| 4 | 879 | +1,794枚 | 9,677G |
| 5 | 887 | +1,683枚 | 7,309G |
| 6 | 894 | +1,667枚 | 8,538G |
| 7 | 878 | +1,082枚 | 9,566G |
| 8 | 895 | +1,055枚 | 8,623G |
| 9 | 893 | +852枚 | 7,532G |
| 10 | 886 | +720枚 | 5,024G |
| 11 | 875 | +709枚 | 7,028G |
6月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
2月18日(水)
じゃんばり潜入来店取材 炎
2月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
2月8日(日)
じゃんばり潜入来店取材 炎
2月2日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月28日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
1月17日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
並び人数:約150人
20スロ総台数:449台