公開日時:2026年8月1日 11時37分
8月1日(土)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 733 | ネオアイムジャグラーEX | +206枚 | 9,368G |
| 735 | ネオアイムジャグラーEX | -320枚 | 7,772G |
| 736 | ネオアイムジャグラーEX | -713枚 | 8,306G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 753 | ゴーゴージャグラー3 | +543枚 | 6,440G |
| 755 | ゴーゴージャグラー3 | +1,337枚 | 8,309G |
| 756 | ゴーゴージャグラー3 | +547枚 | 5,986G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 780 | ネオアイムジャグラーEX | +2,290枚 | 9,218G |
| 781 | ネオアイムジャグラーEX | +1,470枚 | 7,422G |
| 782 | ネオアイムジャグラーEX | +1,737枚 | 7,105G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 768 | +4,093枚 | 10,099G |
| 2 | 771 | +3,423枚 | 9,521G |
| 3 | 761 | +3,007枚 | 10,105G |
| 4 | 770 | +1,982枚 | 9,106G |
| 5 | 765 | +1,565枚 | 9,967G |
| 6 | 767 | +999枚 | 8,677G |
| 7 | 762 | +674枚 | 9,962G |
| 8 | 763 | +668枚 | 8,656G |
| 9 | 766 | +663枚 | 8,329G |
| 10 | 773 | +368枚 | 9,356G |
| 11 | 760 | -22枚 | 7,812G |
| 12 | 772 | -159枚 | 7,912G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 885 | +10,614枚 | 9,133G |
| 2 | 882 | +7,474枚 | 10,114G |
| 3 | 883 | +1,368枚 | 9,739G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 806 | +2,286枚 | 6,809G |
| 2 | 805 | +1,987枚 | 8,229G |
| 3 | 810 | +1,801枚 | 8,074G |
| 4 | 811 | -28枚 | 7,960G |
| 5 | 808 | -155枚 | 5,229G |
| 6 | 807 | -1,032枚 | 2,697G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 816 | +2,475枚 | 7,671G |
| 2 | 815 | +1,100枚 | 9,574G |
| 3 | 813 | +802枚 | 7,326G |
| 4 | 812 | -235枚 | 7,247G |
| 5 | 817 | -684枚 | 6,178G |
| 6 | 818 | -816枚 | 5,515G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 865 | +6,941枚 | 5,307G |
| 2 | 857 | +4,371枚 | 7,393G |
| 3 | 861 | +2,484枚 | 7,225G |
| 4 | 860 | +1,248枚 | 5,984G |
| 5 | 863 | -158枚 | 5,490G |
| 6 | 866 | -442枚 | 7,840G |
| 7 | 858 | -1,627枚 | 3,814G |
| 8 | 862 | -1,905枚 | 5,332G |
| 9 | 867 | -1,974枚 | 6,169G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006 | +4,753枚 | 8,384G |
| 2 | 1011 | -115枚 | 4,447G |
| 3 | 1007 | -201枚 | 2,841G |
| 4 | 1005 | -494枚 | 876G |
| 5 | 1010 | -1,317枚 | 1,693G |
| 6 | 1008 | -1,517枚 | 4,911G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016 | +4,760枚 | 4,333G |
| 2 | 1018 | +3,874枚 | 8,729G |
| 3 | 1020 | +3,770枚 | 7,872G |
| 4 | 1022 | +368枚 | 4,272G |
| 5 | 1015 | -931枚 | 2,324G |
| 6 | 1012 | -1,093枚 | 6,118G |
| 7 | 1021 | -1,564枚 | 4,846G |
| 8 | 1023 | -2,117枚 | 4,491G |
| 9 | 1017 | -2,477枚 | 3,452G |
| 10 | 1013 | -3,470枚 | 5,185G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 885 | スマスロ北斗の拳 | +10,614枚 |
| 2 | 882 | スマスロ北斗の拳 | +7,474枚 |
| 3 | 865 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,941枚 |
| 4 | 686 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +5,033枚 |
| 5 | 1051 | スマスロ鉄拳6 | +4,923枚 |
| 6 | 1027 | スマスロ 攻殻機動隊 | +4,810枚 |
| 7 | 1016 | L 東京喰種 | +4,760枚 |
| 8 | 1006 | スマスロモンキーターンV | +4,753枚 |
| 9 | 857 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,371枚 |
| 10 | 768 | マイジャグラーV | +4,093枚 |
| 11 | 1018 | L 東京喰種 | +3,874枚 |
| 12 | 836 | 真打 吉宗 | +3,832枚 |
| 13 | 1020 | L 東京喰種 | +3,770枚 |
| 14 | 701 | チバリヨ2プラス | +3,633枚 |
| 15 | 771 | マイジャグラーV | +3,423枚 |
| 16 | 1032 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,155枚 |
| 17 | 761 | マイジャグラーV | +3,007枚 |
| 18 | 878 | ソードアート・オンライン2 | +2,728枚 |
| 19 | 861 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,484枚 |
| 20 | 816 | ジャグラーガールズSS | +2,475枚 |
| 21 | 780 | ネオアイムジャグラーEX | +2,290枚 |
| 22 | 806 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,286枚 |
8月1日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月21日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月3日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
並び人数:約70人
20スロ総台数:160台