ワールドカップ+1新倉吉
公開日時:2026年7月26日 11時05分
7月26日(日)取材結果
機種別出玉ランキング※差枚数順
ウルトラミラクルジャグラー

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 358 | +2,686枚 | 7,001G |
| 2 | 321 | +1,598枚 | 7,544G |
| 3 | 359 | +841枚 | 5,751G |
ファンキージャグラー2

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 326 | +2,558枚 | 9,918G |
| 2 | 357 | +808枚 | 3,366G |
| 3 | 329 | +715枚 | 8,696G |
ハッピージャグラーVⅢ

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 351 | +1,742枚 | 6,828G |
| 2 | 331 | +1,199枚 | 8,426G |
ジャグラーガールズSS

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 343 | +3,150枚 | 9,288G |
| 2 | 338 | +1,630枚 | 5,074G |
| 3 | 337 | +1,263枚 | 8,321G |
ゴーゴージャグラー3

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 368 | +5,859枚 | 10,011G |
| 2 | 393 | +3,787枚 | 9,517G |
| 3 | 395 | +3,055枚 | 7,460G |
| 4 | 394 | +1,107枚 | 9,255G |
| 5 | 396 | +544枚 | 5,530G |
ネオアイムジャグラーEX

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 390 | +3,511枚 | 7,397G |
| 2 | 386 | +2,530枚 | 7,144G |
| 3 | 389 | +1,935枚 | 6,395G |
| 4 | 383 | +1,610枚 | 5,161G |
| 5 | 380 | +1,556枚 | 8,980G |
| 6 | 372 | +1,541枚 | 7,210G |
| 7 | 385 | +1,343枚 | 6,490G |
| 8 | 387 | +1,176枚 | 8,726G |
並び人数:約100人
20スロ総台数:219台