公開日時:2025年9月14日 11時39分
9月14日(日)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 17 | P海物語 極JAPAN | 7920玉 |
| 18 | P海物語 極JAPAN | -10840玉 |
| 20 | P海物語 極JAPAN | -4380玉 |
| 21 | P大海物語5ブラック | -3380玉 |
| 22 | P大海物語5ブラック | -4470玉 |
| 23 | P大海物語5ブラック | -90玉 |
| 25 | PAスーパー海物語IN沖縄5夜桜超旋風99ver. | 910玉 |
| 26 | PAスーパー海物語IN沖縄5夜桜超旋風99ver. | 0玉 |
| 27 | PAスーパー海物語 IN 地中海2 | -2710玉 |
| 28 | PA海物語3R3 | -1710玉 |
| 30 | PA海物語3R3 | 3950玉 |
| 31 | PA海物語3R3 | 5400玉 |
| 32 | PA海物語3R3 | -7610玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 60 | P大海物語5 | 30930玉 |
| 61 | P大海物語5 | -1960玉 |
| 62 | P大海物語5 | -90玉 |
| 63 | P大海物語5 | -1870玉 |
| 65 | P大海物語5 | 8010玉 |
| 66 | P大海物語5 | -3170玉 |
| 67 | P大海物語5 | -2300玉 |
| 68 | P大海物語4スペシャルBLACK | -560玉 |
| 70 | P大海物語4スペシャルBLACK | 9540玉 |
| 71 | P大海物語4スペシャルBLACK | -1170玉 |
| 72 | P大海物語4スペシャルBLACK | 5050玉 |
| 73 | P大海物語4スペシャルBLACK | 12680玉 |
| 75 | P大海物語4スペシャルBLACK | -4510玉 |
4パチ総台数:155台