公開日時:2025年10月5日 17時28分
10月5日(日)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 358 | +1,537枚 |
| 2 | 357 | +637枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 363 | +5,742枚 |
| 2 | 456 | +4,190枚 |
| 3 | 362 | +2,272枚 |
| 4 | 455 | +1,673枚 |
| 5 | 370 | +1,588枚 |
| 6 | 365 | +1,559枚 |
| 7 | 364 | +1,543枚 |
| 8 | 460 | +1,225枚 |
| 9 | 452 | +872枚 |
| 10 | 367 | +777枚 |
| 11 | 454 | +695枚 |
| 12 | 366 | +668枚 |
| 13 | 459 | +631枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 384 | +4,899枚 |
| 2 | 394 | +1,955枚 |
| 3 | 383 | +1,903枚 |
| 4 | 386 | +1,028枚 |
| 5 | 380 | +637枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 396 | +2,495枚 |
| 2 | 398 | +1,926枚 |
| 3 | 400 | +1,451枚 |
| 4 | 401 | +528枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 449 | +3,252枚 |
| 2 | 450 | +781枚 |
5月25日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月25日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
3月28日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
3月17日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
3月5日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
2月5日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
1月15日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
12月25日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
11月25日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
11月5日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月25日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月5日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
並び人数:90人
20スロ総台数:137台