公開日時:2025年11月22日 10時30分
11月22日(土)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1132 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +9,712枚 | 7,270G |
| 1133 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +1,831枚 | 6,639G |
| 1134 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -3,529枚 | 6,031G |
| 1135 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +11,631枚 | 6,184G |
| 1136 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,594枚 | 8,249G |
| 1137 | スマスロ 新鬼武者3 | +794枚 | 7,181G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1068 | L 東京喰種 | +1,137枚 | 7,925G |
| 1069 | L 東京喰種 | +1,923枚 | 7,843G |
| 1070 | L 東京喰種 | +4,567枚 | 7,855G |
| 1071 | L 東京喰種 | +1,556枚 | 8,882G |
| 1072 | L 東京喰種 | +12,542枚 | 8,055G |
| 1073 | L 東京喰種 | +4,518枚 | 7,913G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1237 | パチスロ からくりサーカス | +8,390枚 | 7,789G |
| 1238 | パチスロ からくりサーカス | +6,445枚 | 7,968G |
| 1239 | パチスロ からくりサーカス | +15,430枚 | 8,579G |
| 1240 | パチスロ からくりサーカス | -3,259枚 | 7,934G |
| 1241 | パチスロ からくりサーカス | -5,096枚 | 8,890G |
| 1242 | パチスロ からくりサーカス | +2,208枚 | 8,980G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 863 | ネオアイムジャグラーEX | +839枚 | 7,219G |
| 864 | ネオアイムジャグラーEX | +39枚 | 3,516G |
| 865 | ネオアイムジャグラーEX | +614枚 | 7,762G |
| 866 | ネオアイムジャグラーEX | +1,649枚 | 8,125G |
| 867 | ネオアイムジャグラーEX | -134枚 | 5,779G |
| 868 | ネオアイムジャグラーEX | +96枚 | 7,061G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 879 | マイジャグラーV | +813枚 | 5,732G |
| 880 | マイジャグラーV | +5,762枚 | 10,238G |
| 881 | マイジャグラーV | +1,009枚 | 9,240G |
| 882 | マイジャグラーV | +709枚 | 7,317G |
| 883 | マイジャグラーV | -860枚 | 10,057G |
| 884 | マイジャグラーV | +815枚 | 9,357G |
| 885 | マイジャグラーV | +2,585枚 | 8,780G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1104 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,939枚 | 6,739G |
| 1105 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,410枚 | 7,323G |
| 1106 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,750枚 | 9,984G |
| 1107 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,444枚 | 8,708G |
| 1108 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,285枚 | 9,638G |
| 1109 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,805枚 | 8,904G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1125 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -960枚 | 7,360G |
| 1126 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +6,124枚 | 8,806G |
| 1127 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +248枚 | 10,097G |
| 1128 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,287枚 | 8,020G |
| 1129 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -3,100枚 | 8,528G |
| 1130 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +958枚 | 7,295G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1271 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,013枚 | 6,854G |
| 1272 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -4,487枚 | 8,500G |
| 1273 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,324枚 | 7,865G |
| 1274 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +11,531枚 | 9,167G |
| 1275 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +585枚 | 9,268G |
| 1276 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -3,074枚 | 8,030G |
| 1277 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -5,247枚 | 7,760G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1279 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +9,045枚 | 8,837G |
| 1280 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,569枚 | 8,176G |
| 1281 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,603枚 | 6,096G |
| 1282 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -684枚 | 7,037G |
| 1283 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,765枚 | 9,350G |
| 1284 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,804枚 | 9,059G |
| 1285 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,037枚 | 7,727G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1239 | パチスロ からくりサーカス | +15,430枚 |
| 2 | 1072 | L 東京喰種 | +12,542枚 |
| 3 | 1135 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +11,631枚 |
| 4 | 1274 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +11,531枚 |
| 5 | 1107 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,444枚 |
| 6 | 1052 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +10,352枚 |
| 7 | 1294 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +9,933枚 |
| 8 | 1132 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +9,712枚 |
| 9 | 805 | スマスロ北斗の拳 | +9,645枚 |
| 10 | 1279 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +9,045枚 |
| 11 | 1258 | スマスロモンキーターンV | +8,991枚 |
| 12 | 1146 | いざ!番長 | +8,540枚 |
| 13 | 1237 | パチスロ からくりサーカス | +8,390枚 |
| 14 | 1185 | いざ!番長 | +8,347枚 |
| 15 | 1152 | いざ!番長 | +7,924枚 |
| 16 | 980 | L アズールレーン THE ANIMATION | +7,642枚 |
| 17 | 1158 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | +6,894枚 |
| 18 | 1238 | パチスロ からくりサーカス | +6,445枚 |
| 19 | 1177 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | +6,360枚 |
| 20 | 1149 | いざ!番長 | +6,165枚 |
| 21 | 1126 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +6,124枚 |
| 22 | 1219 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +5,927枚 |
| 23 | 880 | マイジャグラーV | +5,762枚 |
| 24 | 985 | 主役は銭形5 | +5,608枚 |
| 25 | 1257 | スマスロモンキーターンV | +5,605枚 |
| 26 | 1108 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,285枚 |
| 27 | 1040 | SHAKE BONUS TRIGGER | +5,167枚 |
| 28 | 1064 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,056枚 |
| 29 | 995 | ハイビリターン-30 | +5,050枚 |
| 30 | 1295 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,000枚 |
| 31 | 814 | スマスロ北斗の拳 | +4,903枚 |
| 32 | 1284 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,804枚 |
| 33 | 1227 | Lモンスターハンターライズ | +4,800枚 |
| 34 | 1156 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | +4,776枚 |
| 35 | 1283 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,765枚 |
| 36 | 910 | ミスタージャグラー | +4,684枚 |
| 37 | 1205 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,665枚 |
| 38 | 816 | スマスロ北斗の拳 | +4,600枚 |
| 39 | 1101 | L 東京喰種 | +4,597枚 |
| 40 | 1070 | L 東京喰種 | +4,567枚 |
| 41 | 1187 | いざ!番長 | +4,564枚 |
| 42 | 1073 | L 東京喰種 | +4,518枚 |
| 43 | 1197 | スマスロ 新鬼武者3 | +4,440枚 |
| 44 | 1273 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,324枚 |
| 45 | 1128 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,287枚 |
| 46 | 1178 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | +4,214枚 |
| 47 | 1030 | スマスロネオプラネット | +4,058枚 |
| 48 | 987 | 主役は銭形5 | +3,992枚 |
| 49 | 1255 | パチスロ からくりサーカス | +3,944枚 |
| 50 | 1012 | 主役は銭形5 | +3,880枚 |
| 51 | 1013 | 主役は銭形5 | +3,862枚 |
| 52 | 1086 | ゴーゴージャグラー3 | +3,812枚 |
| 53 | 1259 | スマスロモンキーターンV | +3,769枚 |
| 54 | 1172 | 七つの魔剣が支配する | +3,700枚 |
| 55 | 821 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,665枚 |
| 56 | 1036 | マジカルハロウィン ボーナストリガー | +3,638枚 |
| 57 | 1192 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,608枚 |
| 58 | 1136 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,594枚 |
| 59 | 1058 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,578枚 |
| 60 | 1080 | ネオアイムジャグラーEX | +3,546枚 |
| 61 | 1093 | L 東京喰種 | +3,539枚 |
| 62 | 1220 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,483枚 |
| 63 | 1204 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,469枚 |
| 64 | 1089 | L 東京喰種 | +3,397枚 |
| 65 | 1224 | Lモンスターハンターライズ | +3,254枚 |
| 66 | 1202 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,239枚 |
| 67 | 1250 | パチスロ からくりサーカス | +3,206枚 |
| 68 | 934 | マイジャグラーV | +3,166枚 |
| 69 | 1090 | L 東京喰種 | +3,137枚 |
| 70 | 818 | スマスロ北斗の拳 | +3,115枚 |
| 71 | 831 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,108枚 |
| 72 | 1216 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,079枚 |
| 73 | 804 | スマスロ北斗の拳 | +2,884枚 |
| 74 | 832 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,870枚 |
| 75 | 1213 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,836枚 |
| 76 | 1109 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,805枚 |
| 77 | 902 | ミスタージャグラー | +2,794枚 |
| 78 | 1106 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,750枚 |
| 79 | 1034 | マジカルハロウィン ボーナストリガー | +2,730枚 |
| 80 | 1287 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,727枚 |
| 81 | 1047 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | +2,696枚 |
| 82 | 996 | ハイビリターン-30 | +2,667枚 |
| 83 | 989 | 主役は銭形5 | +2,666枚 |
| 84 | 1210 | スマスロモンキーターンV | +2,661枚 |
| 85 | 1033 | スマスロネオプラネット | +2,647枚 |
| 86 | 885 | マイジャグラーV | +2,585枚 |
| 87 | 1280 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,569枚 |
| 88 | 961 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,556枚 |
| 89 | 1029 | スマスロネオプラネット | +2,494枚 |
| 90 | 1256 | スマスロモンキーターンV | +2,449枚 |
| 91 | 1263 | スマスロモンキーターンV | +2,349枚 |
| 92 | 1011 | 主役は銭形5 | +2,311枚 |
| 93 | 1221 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,301枚 |
| 94 | 949 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,294枚 |
| 95 | 1267 | スマスロモンキーターンV | +2,292枚 |
| 96 | 941 | マイジャグラーV | +2,271枚 |
| 97 | 1166 | ゴーゴージャグラー3 | +2,236枚 |
| 98 | 1028 | 吉宗(スマスロ) | +2,209枚 |
| 99 | 1242 | パチスロ からくりサーカス | +2,208枚 |
| 100 | 856 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,199枚 |
| 101 | 889 | マイジャグラーV | +2,156枚 |
| 102 | 948 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,104枚 |
| 103 | 1285 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,037枚 |
| 104 | 1230 | Lモンスターハンターライズ | +2,025枚 |
| 105 | 914 | マイジャグラーV | +2,005枚 |
| 106 | 857 | ネオアイムジャグラーEX | +2,002枚 |
5月28日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月18日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月8日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月7日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月28日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月21日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月17日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月15日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月13日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月11日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月17日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月8日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月27日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月22日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
11月17日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月7日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月1日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月27日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月27日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月7日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月29日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月10日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:760人
20スロ総台数:504台