公開日時:2026年3月18日 10時51分
3月15日(日)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1271 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -440枚 | 98.0% | 7,366G |
| 1272 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -838枚 | 92.8% | 3,866G |
| 1273 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -1,270枚 | 92.3% | 5,525G |
| 1274 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,423枚 | 107.4% | 6,450G |
| 1275 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -3,906枚 | 74.5% | 5,115G |
| 1276 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -2,802枚 | 87.0% | 7,211G |
| 1277 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -2,054枚 | 87.8% | 5,624G |
| 1278 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +41枚 | 100.2% | 8,016G |
| 1279 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +18,907枚 | 167.3% | 9,371G |
| 1280 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,127枚 | 118.9% | 5,507G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1021 | +451枚 | 102.2% | 6,755G |
| 1022 | +7,747枚 | 131.9% | 8,101G |
| 1023 | -1,408枚 | 92.7% | 6,449G |
| 1024 | -141枚 | 99.2% | 6,056G |
| 1025 | +4,223枚 | 124.1% | 5,847G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1034 | +2,608枚 | 109.3% | 9,390G |
| 1035 | -1,272枚 | 92.6% | 5,745G |
| 1036 | +1,354枚 | 105.0% | 8,993G |
| 1037 | +4,480枚 | 117.0% | 8,772G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 803 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,210枚 | 117.2% | 8,141G |
| 813 | スマスロ北斗の拳 | +9,832枚 | 161.3% | 5,346G |
| 822 | スマスロモンキーターンV | +7,490枚 | 135.0% | 7,129G |
| 823 | スマスロモンキーターンV | +1,191枚 | 104.8% | 8,314G |
| 824 | スマスロモンキーターンV | -2,884枚 | 88.2% | 8,127G |
| 841 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,209枚 | 104.9% | 8,290G |
| 845 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,223枚 | 109.1% | 8,159G |
| 850 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,543枚 | 111.4% | 10,392G |
| 852 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,534枚 | 105.9% | 8,713G |
| 853 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,476枚 | 106.2% | 7,964G |
| 855 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,647枚 | 106.1% | 8,992G |
| 856 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,326枚 | 113.4% | 8,274G |
| 859 | ネオアイムジャグラーEX | +2,129枚 | 108.0% | 8,834G |
| 860 | ネオアイムジャグラーEX | +4,427枚 | 114.8% | 9,988G |
| 861 | ネオアイムジャグラーEX | +2,327枚 | 108.1% | 9,594G |
| 863 | ネオアイムジャグラーEX | +1,429枚 | 105.6% | 8,519G |
| 870 | ネオアイムジャグラーEX | +1,277枚 | 104.8% | 8,931G |
| 874 | ネオアイムジャグラーEX | +1,155枚 | 104.6% | 8,447G |
| 882 | マイジャグラーV | +1,010枚 | 104.4% | 7,712G |
| 883 | マイジャグラーV | +1,414枚 | 106.7% | 7,062G |
| 885 | マイジャグラーV | +3,381枚 | 111.4% | 9,912G |
| 889 | マイジャグラーV | +1,183枚 | 104.5% | 8,843G |
| 897 | ミスタージャグラー | +3,537枚 | 113.5% | 8,727G |
| 898 | ミスタージャグラー | +2,906枚 | 115.9% | 6,111G |
| 906 | ミスタージャグラー | +3,177枚 | 111.3% | 9,351G |
| 910 | ミスタージャグラー | +2,436枚 | 109.5% | 8,580G |
| 916 | マイジャグラーV | +2,776枚 | 110.2% | 9,079G |
| 922 | マイジャグラーV | +3,408枚 | 114.0% | 8,099G |
| 926 | マイジャグラーV | +2,946枚 | 110.1% | 9,730G |
| 927 | マイジャグラーV | +3,276枚 | 111.4% | 9,581G |
| 928 | マイジャグラーV | +1,446枚 | 105.7% | 8,457G |
| 929 | マイジャグラーV | +1,300枚 | 105.1% | 8,484G |
| 930 | マイジャグラーV | +4,592枚 | 116.4% | 9,348G |
| 933 | マイジャグラーV | +2,490枚 | 108.9% | 9,308G |
| 936 | マイジャグラーV | +2,301枚 | 107.6% | 10,089G |
| 946 | マイジャグラーV | +2,143枚 | 108.4% | 8,484G |
| 952 | スマスロ 化物語 | +1,927枚 | 109.3% | 6,926G |
| 971 | L不二子BT | +2,673枚 | 112.7% | 7,014G |
| 978 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | -1,445枚 | 67.6% | 1,487G |
| 985 | スマスロ 新鬼武者3 | +12,254枚 | 146.8% | 8,719G |
| 992 | 沖ドキ!BLACK | -235枚 | 95.0% | 1,573G |
| 996 | 沖ドキ!BLACK | +1,708枚 | 113.2% | 4,303G |
| 1001 | ネオアイムジャグラーEX | +2,206枚 | 107.7% | 9,502G |
| 1002 | ネオアイムジャグラーEX | +1,373枚 | 106.5% | 7,034G |
| 1006 | ネオアイムジャグラーEX | +2,753枚 | 109.9% | 9,229G |
| 1014 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | -435枚 | 98.2% | 7,890G |
| 1021 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +451枚 | 102.2% | 6,755G |
| 1022 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +7,747枚 | 131.9% | 8,101G |
| 1023 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | -1,408枚 | 92.7% | 6,449G |
| 1024 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | -141枚 | 99.2% | 6,056G |
| 1025 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +4,223枚 | 124.1% | 5,847G |
| 1034 | スマスロ ハナビ | +2,608枚 | 109.3% | 9,390G |
| 1035 | スマスロ ハナビ | -1,272枚 | 92.6% | 5,745G |
| 1036 | スマスロ ハナビ | +1,354枚 | 105.0% | 8,993G |
| 1037 | スマスロ ハナビ | +4,480枚 | 117.0% | 8,772G |
| 1042 | SHAKE BONUS TRIGGER | +3,254枚 | 112.8% | 8,498G |
| 1045 | スマスロ サンダーV | +2,536枚 | 110.8% | 7,857G |
| 1051 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +3,688枚 | 113.0% | 9,485G |
| 1065 | L 東京喰種 | +2,076枚 | 108.5% | 8,164G |
| 1073 | L 東京喰種 | +2,794枚 | 110.5% | 8,907G |
| 1076 | L 東京喰種 | -413枚 | 98.5% | 9,403G |
| 1079 | ネオアイムジャグラーEX | +3,449枚 | 111.7% | 9,850G |
| 1086 | ゴーゴージャグラー3 | +3,428枚 | 111.2% | 10,165G |
| 1091 | L 東京喰種 | -2,421枚 | 90.9% | 8,898G |
| 1095 | L 東京喰種 | +4,361枚 | 116.3% | 8,911G |
| 1096 | L 東京喰種 | +5,317枚 | 116.5% | 10,747G |
| 1097 | L 東京喰種 | +1,840枚 | 107.8% | 7,814G |
| 1100 | L 東京喰種 | -810枚 | 97.0% | 8,951G |
| 1106 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,798枚 | 125.4% | 8,934G |
| 1111 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,714枚 | 127.4% | 8,162G |
| 1115 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -7,523枚 | 69.4% | 8,184G |
| 1129 | L アズールレーン THE ANIMATION | -2,927枚 | 89.1% | 8,927G |
| 1132 | いざ!番長 | +198枚 | 101.0% | 6,910G |
| 1145 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,253枚 | 111.6% | 9,312G |
| 1150 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | -3,997枚 | 83.1% | 7,879G |
| 1159 | スマスロ 攻殻機動隊 | +10,871枚 | 141.8% | 8,667G |
| 1164 | ゴーゴージャグラー3 | +2,212枚 | 107.8% | 9,446G |
| 1165 | ゴーゴージャグラー3 | +3,122枚 | 110.3% | 10,089G |
| 1166 | ゴーゴージャグラー3 | +2,084枚 | 107.3% | 9,456G |
| 1169 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | -4,052枚 | 83.9% | 8,401G |
| 1181 | スマスロ鉄拳6 | +11,365枚 | 153.6% | 7,072G |
| 1184 | スマスロ鉄拳6 | -380枚 | 98.3% | 7,347G |
| 1191 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,260枚 | 111.3% | 9,605G |
| 1194 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,582枚 | 105.4% | 9,725G |
| 1208 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -662枚 | 92.8% | 3,062G |
| 1221 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +10,373枚 | 140.3% | 8,574G |
| 1227 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +11,240枚 | 148.7% | 7,689G |
| 1230 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +15,962枚 | 165.2% | 8,155G |
| 1244 | パチスロ からくりサーカス | -96枚 | 50.8% | 65G |
| 1251 | パチスロ からくりサーカス | -2,448枚 | 55.5% | 1,834G |
| 1268 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +164枚 | 100.9% | 5,761G |
| 1269 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,361枚 | 130.8% | 7,971G |
| 1270 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +8,222枚 | 129.4% | 9,310G |
| 1271 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -440枚 | 98.0% | 7,366G |
| 1272 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -838枚 | 92.8% | 3,866G |
| 1274 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,423枚 | 107.4% | 6,450G |
| 1277 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -2,054枚 | 87.8% | 5,624G |
| 1278 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +41枚 | 100.2% | 8,016G |
| 1279 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +18,907枚 | 167.3% | 9,371G |
| 1282 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +932枚 | 103.3% | 9,362G |
| 1294 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +10,619枚 | 142.8% | 8,275G |
| 1303 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -252枚 | 98.8% | 7,209G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1279 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +18,907枚 |
| 2 | 1230 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +15,962枚 |
| 3 | 985 | スマスロ 新鬼武者3 | +12,254枚 |
| 4 | 1181 | スマスロ鉄拳6 | +11,365枚 |
| 5 | 1227 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +11,240枚 |
| 6 | 1159 | スマスロ 攻殻機動隊 | +10,871枚 |
| 7 | 1294 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +10,619枚 |
| 8 | 1221 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +10,373枚 |
| 9 | 813 | スマスロ北斗の拳 | +9,832枚 |
| 10 | 1281 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +9,347枚 |
| 11 | 1104 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,641枚 |
| 12 | 1270 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +8,222枚 |
| 13 | 1204 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +7,922枚 |
| 14 | 1022 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +7,747枚 |
| 15 | 822 | スマスロモンキーターンV | +7,490枚 |
| 16 | 1269 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,361枚 |
| 17 | 1287 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,140枚 |
| 18 | 1175 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +7,043枚 |
| 19 | 1106 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,798枚 |
| 20 | 1245 | パチスロ からくりサーカス | +6,796枚 |
| 21 | 1111 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,714枚 |
| 22 | 1125 | バーニングエクスプレス | +5,866枚 |
| 23 | 1225 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +5,594枚 |
| 24 | 1096 | L 東京喰種 | +5,317枚 |
| 25 | 1058 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,016枚 |
| 26 | 1062 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,655枚 |
| 27 | 1069 | L 東京喰種 | +4,606枚 |
| 28 | 1173 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +4,604枚 |
| 29 | 930 | マイジャグラーV | +4,592枚 |
| 30 | 1037 | スマスロ ハナビ | +4,480枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1096 | L 東京喰種 | 10,747G |
| 2 | 850 | ウルトラミラクルジャグラー | 10,392G |
| 3 | 1086 | ゴーゴージャグラー3 | 10,165G |
| 4 | 1165 | ゴーゴージャグラー3 | 10,089G |
| 5 | 936 | マイジャグラーV | 10,089G |
| 6 | 860 | ネオアイムジャグラーEX | 9,988G |
| 7 | 1103 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,916G |
| 8 | 885 | マイジャグラーV | 9,912G |
| 9 | 1079 | ネオアイムジャグラーEX | 9,850G |
| 10 | 862 | ネオアイムジャグラーEX | 9,815G |
| 11 | 1152 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 9,787G |
| 12 | 926 | マイジャグラーV | 9,730G |
| 13 | 1194 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,725G |
| 14 | 1085 | ゴーゴージャグラー3 | 9,663G |
| 15 | 1191 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,605G |
| 16 | 861 | ネオアイムジャグラーEX | 9,594G |
| 17 | 927 | マイジャグラーV | 9,581G |
| 18 | 1139 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,519G |
| 19 | 1001 | ネオアイムジャグラーEX | 9,502G |
| 20 | 1051 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 9,485G |
| 21 | 1166 | ゴーゴージャグラー3 | 9,456G |
| 22 | 1144 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,449G |
| 23 | 1164 | ゴーゴージャグラー3 | 9,446G |
| 24 | 1007 | ネオアイムジャグラーEX | 9,422G |
| 25 | 1076 | L 東京喰種 | 9,403G |
| 26 | 1034 | スマスロ ハナビ | 9,390G |
| 27 | 1279 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,371G |
| 28 | 1282 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,362G |
| 29 | 906 | ミスタージャグラー | 9,351G |
| 30 | 930 | マイジャグラーV | 9,348G |
5月28日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月18日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月8日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月7日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月28日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月21日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月17日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月15日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月13日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月11日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月17日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月8日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月27日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月22日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
11月17日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月7日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月1日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月27日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月27日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月7日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月29日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月10日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
・朝の並び人数:476人
・20スロ設置台数:504台
・全体出率:101.2%