ベニス京都八幡店
公開日時:2026年1月25日 11時08分
1月25日(日)取材結果
機種別出玉ランキング※差枚数順
アイムジャグラーEX(6号機)

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 601 | +3,916枚 |
| 2 | 597 | +975枚 |
| 3 | 600 | +906枚 |
ウルトラミラクルジャグラー

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 617 | +5,991枚 |
| 2 | 615 | +4,214枚 |
| 3 | 618 | +939枚 |
| 4 | 614 | +887枚 |
| 5 | 619 | +565枚 |
ゴーゴージャグラー3

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 536 | +3,697枚 |
| 2 | 542 | +2,897枚 |
| 3 | 560 | +2,605枚 |
| 4 | 538 | +2,441枚 |
| 5 | 578 | +2,165枚 |
| 6 | 582 | +1,924枚 |
| 7 | 533 | +1,629枚 |
| 8 | 544 | +1,506枚 |
| 9 | 565 | +1,302枚 |
| 10 | 580 | +1,130枚 |
| 11 | 583 | +994枚 |
| 12 | 577 | +843枚 |
| 13 | 559 | +655枚 |
| 14 | 558 | +582枚 |
| 15 | 548 | +508枚 |
ジャグラーガールズSS

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 575 | +1,824枚 |
| 2 | 569 | +1,755枚 |
| 3 | 567 | +1,381枚 |
| 4 | 571 | +948枚 |
ネオアイムジャグラーEX

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 672 | +4,912枚 |
| 2 | 639 | +3,877枚 |
| 3 | 663 | +2,845枚 |
| 4 | 645 | +2,507枚 |
| 5 | 661 | +1,909枚 |
| 6 | 643 | +1,853枚 |
| 7 | 594 | +1,841枚 |
| 8 | 659 | +1,633枚 |
| 9 | 640 | +1,581枚 |
| 10 | 595 | +1,247枚 |
| 11 | 671 | +1,206枚 |
| 12 | 668 | +791枚 |
| 13 | 665 | +673枚 |
| 14 | 646 | +613枚 |
ハッピージャグラーVⅢ

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 649 | +4,138枚 |
| 2 | 648 | +1,030枚 |
| 3 | 647 | +983枚 |
| 4 | 654 | +677枚 |
ファンキージャグラー2

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 586 | +3,012枚 |
| 2 | 592 | +2,912枚 |
| 3 | 585 | +2,211枚 |
| 4 | 587 | +1,644枚 |
| 5 | 589 | +1,101枚 |
| 6 | 590 | +901枚 |
| 7 | 588 | +771枚 |
マイジャグラーV

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 673 | +3,646枚 |
| 2 | 607 | +3,645枚 |
| 3 | 674 | +2,849枚 |
| 4 | 611 | +2,325枚 |
| 5 | 678 | +1,658枚 |
| 6 | 676 | +1,372枚 |
| 7 | 680 | +1,050枚 |
| 8 | 609 | +905枚 |
ミスタージャグラー

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 628 | +2,458枚 |
| 2 | 634 | +1,871枚 |
| 3 | 623 | +1,134枚 |
| 4 | 636 | +508枚 |
並び人数:390人
20スロ総台数:579台