公開日時:2026年6月5日 13時21分
6月5日(金)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 605 | +843枚 | 4,194G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 537 | +2,543枚 | 8,772G |
| 2 | 551 | +2,531枚 | 10,040G |
| 3 | 543 | +1,812枚 | 6,710G |
| 4 | 533 | +1,692枚 | 8,169G |
| 5 | 577 | +1,688枚 | 9,360G |
| 6 | 561 | +1,601枚 | 8,335G |
| 7 | 540 | +1,560枚 | 4,080G |
| 8 | 548 | +894枚 | 7,324G |
| 9 | 538 | +884枚 | 7,984G |
| 10 | 547 | +639枚 | 9,060G |
| 11 | 555 | +622枚 | 4,279G |
| 12 | 541 | +507枚 | 3,331G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 567 | +930枚 | 9,989G |
| 2 | 572 | +780枚 | 9,685G |
| 3 | 574 | +540枚 | 6,134G |
| 4 | 570 | +517枚 | 2,369G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 640 | +3,103枚 | 8,060G |
| 2 | 669 | +2,036枚 | 3,857G |
| 3 | 672 | +1,791枚 | 7,682G |
| 4 | 641 | +1,236枚 | 3,191G |
| 5 | 664 | +1,181枚 | 4,696G |
| 6 | 637 | +1,128枚 | 4,804G |
| 7 | 643 | +807枚 | 5,337G |
| 8 | 668 | +681枚 | 3,694G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 647 | +540枚 | 3,972G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 593 | +1,497枚 | 7,042G |
| 2 | 587 | +1,054枚 | 8,233G |
| 3 | 584 | +525枚 | 7,483G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 683 | +3,892枚 | 9,902G |
| 2 | 684 | +3,075枚 | 9,521G |
| 3 | 673 | +3,040枚 | 9,458G |
| 4 | 679 | +2,957枚 | 9,157G |
| 5 | 612 | +944枚 | 7,910G |
| 6 | 677 | +885枚 | 8,658G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 633 | +1,883枚 | 8,144G |
| 2 | 623 | +956枚 | 4,150G |
6月5日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月5日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
3月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
3月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
3月10日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月6日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月5日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月17日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月2日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月26日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月25日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
1月24日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約90人
20スロ総台数:590台