公開日時:2026年1月30日 15時45分
1月30日(金)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 496 | +2,052枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 548 | +1,899枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 546 | +2,426枚 |
| 2 | 545 | +1,997枚 |
| 3 | 541 | +1,583枚 |
| 4 | 543 | +1,365枚 |
| 5 | 544 | +755枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 502 | +1,835枚 |
| 2 | 501 | +1,111枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 555 | +2,568枚 |
| 2 | 552 | +1,664枚 |
| 3 | 493 | +670枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 508 | +977枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 536 | +2,877枚 |
| 2 | 512 | +1,017枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 565 | +4,852枚 |
| 2 | 567 | +4,296枚 |
| 3 | 564 | +2,939枚 |
| 4 | 484 | +1,585枚 |
| 5 | 483 | +1,482枚 |
| 6 | 491 | +1,252枚 |
| 7 | 489 | +1,199枚 |
| 8 | 562 | +1,139枚 |
| 9 | 487 | +858枚 |
並び人数:約60人
20スロ総台数:221台