公開日時:2026年1月20日 15時50分
1月20日(火)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 498 | +1,438枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 551 | +2,263枚 |
| 2 | 548 | +781枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 539 | +4,120枚 |
| 2 | 543 | +1,231枚 |
| 3 | 547 | +802枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 504 | +965枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 495 | +1,587枚 |
| 2 | 493 | +1,061枚 |
| 3 | 556 | +629枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 508 | +721枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 515 | +2,871枚 |
| 2 | 511 | +1,698枚 |
| 3 | 512 | +1,250枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 488 | +3,031枚 |
| 2 | 565 | +2,107枚 |
| 3 | 485 | +1,979枚 |
| 4 | 567 | +1,360枚 |
| 5 | 559 | +1,135枚 |
| 6 | 490 | +1,026枚 |
| 7 | 563 | +1,018枚 |
| 8 | 486 | +736枚 |
| 9 | 484 | +606枚 |
並び人数:約50人
20スロ総台数:221台