ガリバー摂津店
公開日時:2026年1月24日 15時39分
1月24日(土)取材結果
PICK UPデータ
580~582番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 580 | マイジャグラーV | -815枚 | 1,292G |
| 581 | マイジャグラーV | +1,519枚 | 3,614G |
| 582 | マイジャグラーV | +954枚 | 2,792G |
機種別出玉ランキング※差枚数順
ファンキージャグラー2

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 587 | +770枚 | 5,126G |
| 2 | 600 | +213枚 | 4,482G |
| 3 | 588 | +129枚 | 3,037G |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 373 | +4,878枚 | 7,779G |
| 2 | 376 | +4,799枚 | 9,590G |
| 3 | 371 | +2,396枚 | 5,452G |
| 4 | 551 | +34枚 | 4,034G |
| 5 | 550 | -27枚 | 4,330G |
| 6 | 375 | -578枚 | 4,931G |
| 7 | 538 | -614枚 | 5,015G |
| 8 | 553 | -806枚 | 3,916G |
| 9 | 552 | -1,390枚 | 3,227G |
| 10 | 555 | -1,744枚 | 3,645G |
| 11 | 372 | -2,575枚 | 5,662G |
スマスロ 新鬼武者3

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 526 | +1,256枚 | 4,453G |
| 2 | 527 | +757枚 | 5,425G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 516 | スマスロ ネオプラネット | +5,714枚 |
| 2 | 373 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,878枚 |
| 3 | 376 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,799枚 |
| 4 | 371 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,396枚 |
20スロ総台数:80台