ガリバー摂津店
公開日時:2026年1月25日 15時41分
1月25日(日)取材結果
PICK UPデータ
385~387番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 385 | L 東京喰種 | +1,688枚 | 3,650G |
| 386 | スマスロ 化物語 | +744枚 | 2,827G |
| 387 | スマスロ 化物語 | +5,870枚 | 6,284G |
機種別出玉ランキング※差枚数順
ファンキージャグラー2

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 588 | +3,168枚 | 7,308G |
| 2 | 600 | -1,030枚 | 4,814G |
| 3 | 587 | -2,220枚 | 5,294G |
スマスロ 新鬼武者3

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 527 | +3,909枚 | 4,598G |
| 2 | 526 | -2,909枚 | 3,990G |
スマスロモンキーターンV

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 530 | +1,603枚 | 5,334G |
| 2 | 528 | -1,112枚 | 1,007G |
ネオアイムジャグラーEX

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 562 | +1,235枚 | 5,614G |
| 2 | 563 | +806枚 | 2,747G |
| 3 | 556 | +675枚 | 4,006G |
| 4 | 560 | +509枚 | 2,382G |
| 5 | 557 | +268枚 | 3,996G |
| 6 | 565 | +266枚 | 5,302G |
| 7 | 558 | -493枚 | 6,302G |
| 8 | 561 | -638枚 | 2,317G |
スマスロ とある科学の超電磁砲2

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 515 | +1,960枚 | 5,145G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 387 | スマスロ 化物語 | +5,870枚 |
| 2 | 527 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,909枚 |
| 3 | 586 | マイジャグラーV | +3,698枚 |
| 4 | 588 | ファンキージャグラー2 | +3,168枚 |
20スロ総台数:80台