公開日時:2026年3月12日 17時45分
2月27日(金)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 925 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -996枚 | 93.2% | 4,862G |
| 926 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,325枚 | 106.1% | 7,265G |
| 927 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5枚 | 100.3% | 546G |
| 928 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +984枚 | 104.3% | 7,659G |
| 929 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -498枚 | 81.9% | 916G |
| 930 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +402枚 | 136.5% | 367G |
| 931 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,381枚 | 105.0% | 9,145G |
| 932 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,043枚 | 104.2% | 8,297G |
| 933 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,062枚 | 87.7% | 2,887G |
| 934 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -915枚 | 93.3% | 4,572G |
| 935 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,152枚 | 126.6% | 2,701G |
| 936 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,106枚 | 95.5% | 8,227G |
| 937 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,392枚 | 93.7% | 7,404G |
| 938 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,605枚 | 121.4% | 8,721G |
| 939 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +16,862枚 | 166.3% | 8,479G |
| 940 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,760枚 | 126.5% | 7,247G |
| 941 | パチスロ からくりサーカス | -1,765枚 | 89.3% | 5,502G |
| 942 | パチスロ からくりサーカス | -2,028枚 | 88.2% | 5,719G |
| 943 | パチスロ からくりサーカス | -132枚 | 41.3% | 75G |
| 944 | パチスロ からくりサーカス | +552枚 | 109.0% | 2,047G |
| 945 | パチスロ からくりサーカス | -114枚 | 99.0% | 3,741G |
| 946 | パチスロ からくりサーカス | +8枚 | 100.1% | 3,721G |
| 947 | パチスロ からくりサーカス | -624枚 | 62.8% | 559G |
| 948 | パチスロ からくりサーカス | -92枚 | 99.4% | 5,400G |
| 949 | パチスロ からくりサーカス | +3,533枚 | 122.0% | 5,364G |
| 950 | パチスロ からくりサーカス | -102枚 | 99.4% | 6,066G |
| 951 | パチスロ からくりサーカス | -176枚 | 52.3% | 123G |
| 952 | パチスロ からくりサーカス | +823枚 | 105.1% | 5359G |
| 953 | パチスロ からくりサーカス | -98枚 | 49.0% | 64G |
| 954 | パチスロ からくりサーカス | +554枚 | 106.4% | 2,896G |
| 955 | パチスロ からくりサーカス | -130枚 | 49.6% | 86G |
| 956 | パチスロ からくりサーカス | +63枚 | 103.2% | 650G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 993 | +1,518枚 | 108.3% | 6,085G |
| 994 | +1,229枚 | 106.5% | 6,256G |
| 995 | +2,044枚 | 117.1% | 3,977G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1057 | +3,821枚 | 129.2% | 4,365G |
| 1058 | +6,078枚 | 148.8% | 4,153G |
| 1059 | -128枚 | 99.1% | 4,598G |
| 1060 | -792枚 | 95.6% | 5,976G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 710 | マイジャグラーV | +1,779枚 | 109.0% | 6,587G |
| 717 | マイジャグラーV | +1,081枚 | 104.7% | 7,695G |
| 719 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,727枚 | 107.3% | 7,834G |
| 722 | ゴーゴージャグラー3 | -90枚 | 99.6% | 7,270G |
| 724 | ゴーゴージャグラー3 | +941枚 | 110.8% | 2,917G |
| 737 | ファンキージャグラー2 | +2,160枚 | 112.1% | 5,965G |
| 748 | マイジャグラーV | +2,712枚 | 112.6% | 7,185G |
| 749 | マイジャグラーV | +676枚 | 104.3% | 5,280G |
| 752 | マイジャグラーV | +1,495枚 | 111.4% | 4,354G |
| 754 | マイジャグラーV | +2,346枚 | 111.2% | 6,961G |
| 757 | マイジャグラーV | +1,550枚 | 110.3% | 5,002G |
| 758 | マイジャグラーV | +1,150枚 | 110.4% | 3,678G |
| 759 | マイジャグラーV | +667枚 | 103.1% | 7,191G |
| 781 | ネオアイムジャグラーEX | +655枚 | 106.5% | 3,359G |
| 782 | ネオアイムジャグラーEX | +211枚 | 105.9% | 1,198G |
| 819 | ネオアイムジャグラーEX | +1,108枚 | 111.7% | 3,153G |
| 853 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +2,152枚 | 126.6% | 2,701G |
| 925 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -996枚 | 93.2% | 4,862G |
| 926 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,325枚 | 106.1% | 7,265G |
| 927 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5枚 | 100.3% | 546G |
| 928 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +984枚 | 104.3% | 7,659G |
| 929 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -498枚 | 81.9% | 916G |
| 930 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +402枚 | 136.5% | 367G |
| 931 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,381枚 | 105.0% | 9,145G |
| 932 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,043枚 | 104.2% | 8,297G |
| 933 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,062枚 | 87.7% | 2,887G |
| 934 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -915枚 | 93.3% | 4,572G |
| 935 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,152枚 | 126.6% | 2,701G |
| 936 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,106枚 | 95.5% | 8,227G |
| 937 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,392枚 | 93.7% | 7,404G |
| 938 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,605枚 | 121.4% | 8,721G |
| 939 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +16,862枚 | 166.3% | 8,479G |
| 940 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,760枚 | 126.5% | 7,247G |
| 941 | パチスロ からくりサーカス | -1,765枚 | 89.3% | 5,502G |
| 942 | パチスロ からくりサーカス | -2,028枚 | 88.2% | 5,719G |
| 943 | パチスロ からくりサーカス | -132枚 | 41.3% | 75G |
| 944 | パチスロ からくりサーカス | +552枚 | 109.0% | 2,047G |
| 945 | パチスロ からくりサーカス | -114枚 | 99.0% | 3,741G |
| 946 | パチスロ からくりサーカス | +8枚 | 100.1% | 3,721G |
| 947 | パチスロ からくりサーカス | -624枚 | 62.8% | 559G |
| 948 | パチスロ からくりサーカス | -92枚 | 99.4% | 5,400G |
| 949 | パチスロ からくりサーカス | +3,533枚 | 122.0% | 5,364G |
| 950 | パチスロ からくりサーカス | -102枚 | 99.4% | 6,066G |
| 951 | パチスロ からくりサーカス | -176枚 | 52.3% | 123G |
| 952 | パチスロ からくりサーカス | +823枚 | 105.1% | 5359G |
| 953 | パチスロ からくりサーカス | -98枚 | 49.0% | 64G |
| 954 | パチスロ からくりサーカス | +554枚 | 106.4% | 2,896G |
| 955 | パチスロ からくりサーカス | -130枚 | 49.6% | 86G |
| 956 | パチスロ からくりサーカス | +63枚 | 103.2% | 650G |
| 993 | スマスロ 攻殻機動隊 | +1,518枚 | 108.3% | 6,085G |
| 994 | スマスロ 攻殻機動隊 | +1,229枚 | 106.5% | 6,256G |
| 995 | スマスロ 攻殻機動隊 | +2,044枚 | 117.1% | 3,977G |
3月29日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月26日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月27日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月11日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月7日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月31日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月25日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月24日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月19日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月17日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月12日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月11日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月3日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
12月26日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月8日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月5日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
11月29日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月9日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月19日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月9日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月19日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月9日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月29日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月14日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月29日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月19日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月9日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
・朝の並び人数:100人
・20スロ設置台数:508台
・全体出率:101.7%