公開日時:2026年4月6日 17時05分
3月26日(木)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 989 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -2枚 | 66.7% | 2G |
| 990 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | ±0枚 | -- | 0G |
| 991 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | ±0枚 | -- | 0G |
| 992 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -8枚 | 55.6% | 6G |
| 993 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -2枚 | 33.3% | 1G |
| 994 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | ±0枚 | -- | 0G |
| 995 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | ±0枚 | -- | 0G |
| 996 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | ±0枚 | -- | 0G |
| 997 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ±0枚 | -- | 0G |
| 998 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ±0枚 | -- | 0G |
| 999 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ±0枚 | -- | 0G |
| 1000 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ±0枚 | -- | 0G |
| 1001 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ±0枚 | -- | 0G |
| 1002 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ±0枚 | -- | 0G |
| 1003 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ±0枚 | -- | 0G |
| 1004 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ±0枚 | -- | 0G |
| 1005 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ±0枚 | -- | 0G |
| 1006 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ±0枚 | -- | 0G |
| 1007 | パチスロ からくりサーカス | +1,327枚 | 148.0% | 921G |
| 1008 | パチスロ からくりサーカス | -100枚 | 52.4% | 70G |
| 1009 | パチスロ からくりサーカス | +5,507枚 | 143.1% | 4,258G |
| 1010 | パチスロ からくりサーカス | -140枚 | 48.1% | 90G |
| 1011 | パチスロ からくりサーカス | +356枚 | 158.5% | 203G |
| 1012 | パチスロ からくりサーカス | +2,101枚 | 192.3% | 759G |
| 1013 | パチスロ からくりサーカス | -96枚 | 51.5% | 66G |
| 1014 | パチスロ からくりサーカス | -96枚 | 49.2% | 63G |
| 1015 | パチスロ からくりサーカス | -116枚 | 44.8% | 70G |
| 1016 | パチスロ からくりサーカス | -150枚 | 49.5% | 99G |
| 1017 | パチスロ からくりサーカス | -132枚 | 51.1% | 90G |
| 1018 | パチスロ からくりサーカス | -110枚 | 49.1% | 72G |
| 1019 | パチスロ からくりサーカス | -118枚 | 54.3% | 86G |
| 1020 | パチスロ からくりサーカス | -1,570枚 | 89.1% | 4,807G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 903 | -89枚 | 98.4% | 1,828G |
| 904 | -456枚 | 95.3% | 3,236G |
| 905 | -965枚 | 93.7% | 5,139G |
| 906 | +680枚 | 105.6% | 4,029G |
| 907 | +509枚 | 108.3% | 2,044G |
| 908 | +3,740枚 | 118.6% | 6,705G |
| 909 | +1,197枚 | 108.7% | 4,575G |
| 910 | +1,494枚 | 107.6% | 6,545G |
| 939 | -1,420枚 | 91.6% | 5,605G |
| 940 | +814枚 | 107.4% | 3,674G |
| 941 | +1,061枚 | 107.6% | 4,649G |
| 942 | +295枚 | 104.6% | 2,145G |
| 943 | +3,173枚 | 132.9% | 3,216G |
| 944 | +757枚 | 105.3% | 4,735G |
| 945 | +2,048枚 | 115.3% | 4,458G |
| 946 | +1,235枚 | 110.4% | 3,976G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1057 | -208枚 | 98.2% | 3,768G |
| 1058 | +3,290枚 | 121.2% | 5,166G |
| 1059 | +4,596枚 | 140.2% | 3,808G |
| 1060 | -756枚 | 95.2% | 5,200G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 704 | マイジャグラーV | +1,758枚 | 109.9% | 5,941G |
| 712 | マイジャグラーV | +299枚 | 101.8% | 5,678G |
| 717 | マイジャグラーV | +1,233枚 | 109.8% | 4,190G |
| 731 | ゴーゴージャグラー3 | +1,195枚 | 119.6% | 2,030G |
| 743 | ファンキージャグラー2 | +533枚 | 103.6% | 4,898G |
| 747 | マイジャグラーV | +177枚 | 101.3% | 4,462G |
| 762 | マイジャグラーV | +74枚 | 100.6% | 4,386G |
| 780 | ネオアイムジャグラーEX | +2,047枚 | 116.7% | 4,096G |
| 805 | バーサスリヴァイズ | +1,559枚 | 115.4% | 3,377G |
| 817 | ネオアイムジャグラーEX | +201枚 | 101.0% | 6,852G |
| 826 | ネオアイムジャグラーEX | +1,834枚 | 113.0% | 4,686G |
| 854 | アレックス ブライト | +1,199枚 | 126.1% | 1,533G |
| 893 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,305枚 | 123.0% | 6,234G |
| 896 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,903枚 | 111.5% | 5,535G |
| 903 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -89枚 | 98.4% | 1,828G |
| 904 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -456枚 | 95.3% | 3,236G |
| 905 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -965枚 | 93.7% | 5,139G |
| 906 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +680枚 | 105.6% | 4,029G |
| 907 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +509枚 | 108.3% | 2,044G |
| 908 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,740枚 | 118.6% | 6,705G |
| 909 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,197枚 | 108.7% | 4,575G |
| 910 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,494枚 | 107.6% | 6,545G |
| 926 | スマスロ北斗の拳 | +3,485枚 | 156.1% | 2,070G |
| 939 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -1,420枚 | 91.6% | 5,605G |
| 940 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +814枚 | 107.4% | 3,674G |
| 941 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,061枚 | 107.6% | 4,649G |
| 942 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +295枚 | 104.6% | 2,145G |
| 943 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,173枚 | 132.9% | 3,216G |
| 944 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +757枚 | 105.3% | 4,735G |
| 945 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,048枚 | 115.3% | 4,458G |
| 946 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,235枚 | 110.4% | 3,976G |
| 949 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,594枚 | 107.9% | 6,718G |
| 950 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,600枚 | 108.7% | 6,140G |
| 954 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,825枚 | 116.3% | 7,834G |
| 959 | パチスロ からくりサーカス | +2,181枚 | 116.7% | 4,352G |
| 971 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,661枚 | 140.4% | 2,193G |
| 975 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,758枚 | 114.7% | 3,998G |
| 978 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,687枚 | 115.1% | 3,716G |
| 1007 | パチスロ からくりサーカス | +1,327枚 | 148.0% | 921G |
| 1008 | パチスロ からくりサーカス | -100枚 | 52.4% | 70G |
| 1009 | パチスロ からくりサーカス | +5,507枚 | 143.1% | 4,258G |
| 1010 | パチスロ からくりサーカス | -140枚 | 48.1% | 90G |
| 1011 | パチスロ からくりサーカス | +356枚 | 158.5% | 203G |
| 1012 | パチスロ からくりサーカス | +2,101枚 | 192.3% | 759G |
| 1020 | パチスロ からくりサーカス | -1,570枚 | 89.1% | 4,807G |
| 1045 | Lバンドリ! | +6,277枚 | 163.6% | 3,290G |
| 1057 | スマスロ鉄拳6 | -208枚 | 98.2% | 3,768G |
| 1058 | スマスロ鉄拳6 | +3,290枚 | 121.2% | 5,166G |
| 1059 | スマスロ鉄拳6 | +4,596枚 | 140.2% | 3,808G |
| 1060 | スマスロ鉄拳6 | -756枚 | 95.2% | 5,200G |
| 1086 | L 東京喰種 | +6,740枚 | 151.3% | 4,381G |
| 1092 | L 東京喰種 | +2,852枚 | 123.7% | 4,017G |
| 1180 | 七つの魔剣が支配する | -479枚 | 97.6% | 6,608G |
3月29日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月26日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月27日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月11日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月7日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月31日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月25日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月24日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月19日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月17日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月12日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月11日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月3日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
12月26日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月8日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月5日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
11月29日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月9日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月19日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月9日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月19日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月9日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月29日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月14日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月29日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月19日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月9日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
・20スロ設置台数:508台
・全体出率:102.3%