公開日時:2025年12月12日 12時07分
12月12日(金)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 6160玉 |
| 2 | e 東京喰種 | -4000玉 |
| 3 | e 東京喰種 | 12120玉 |
| 4 | e 東京喰種 | 5710玉 |
| 5 | e 東京喰種 | 5620玉 |
| 6 | e 東京喰種 | 30330玉 |
| 7 | e 東京喰種 | 13950玉 |
| 8 | e 東京喰種 | -27260玉 |
| 9 | e 東京喰種 | 11070玉 |
| 10 | e 東京喰種 | -8830玉 |
| 11 | e 東京喰種 | -7650玉 |
| 12 | e 東京喰種 | 6940玉 |
| 13 | e 東京喰種 | -8940玉 |
| 14 | e 東京喰種 | 11310玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 16070玉 |
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15210玉 |
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8460玉 |
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3650玉 |
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1120玉 |
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -9250玉 |
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 910玉 |
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4350玉 |
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -5250玉 |
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -240玉 |
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4740玉 |
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1500玉 |
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -11380玉 |
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2950玉 |
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1250玉 |
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -13500玉 |
並び人数:230人
4パチ総台数:401台