公開日時:2025年10月1日 13時14分
10月1日(水)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | -17850玉 |
| 2 | e 東京喰種 | -9130玉 |
| 3 | e 東京喰種 | -10670玉 |
| 4 | e 東京喰種 | -5610玉 |
| 5 | e 東京喰種 | 22800玉 |
| 6 | e 東京喰種 | -1490玉 |
| 7 | e 東京喰種 | 7690玉 |
| 8 | e 東京喰種 | -16720玉 |
| 9 | e 東京喰種 | -6870玉 |
| 10 | e 東京喰種 | -18850玉 |
| 11 | e 東京喰種 | 600玉 |
| 12 | e 東京喰種 | -2270玉 |
| 13 | e 東京喰種 | 12160玉 |
| 14 | e 東京喰種 | -9510玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 15 | eFブルーロック | -17630玉 |
| 16 | eFブルーロック | -4130玉 |
| 17 | eFブルーロック | 18880玉 |
| 18 | eFブルーロック | -4970玉 |
| 19 | eFブルーロック | -20370玉 |
| 20 | eFブルーロック | -17440玉 |
| 21 | eFブルーロック | -3570玉 |
| 22 | eFブルーロック | 20720玉 |
| 23 | eFブルーロック | 3350玉 |
| 24 | eFブルーロック | -7560玉 |
| 25 | eFブルーロック | -11520玉 |
| 26 | eFブルーロック | 37140玉 |
| 27 | eFブルーロック | 12030玉 |
| 28 | eFブルーロック | 14410玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -17080玉 |
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -9580玉 |
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8500玉 |
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 0玉 |
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8290玉 |
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 0玉 |
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -11370玉 |
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -7490玉 |
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -10120玉 |
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -6360玉 |
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 4320玉 |
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -11250玉 |
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9830玉 |
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -11680玉 |
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -6620玉 |
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -9700玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 59 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -2380玉 |
| 60 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -1000玉 |
| 61 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -990玉 |
| 62 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -2990玉 |
| 63 | e東京リベンジャーズ | 3760玉 |
| 64 | e東京リベンジャーズ | 0玉 |
| 65 | e東京リベンジャーズ | -500玉 |
| 66 | e東京リベンジャーズ | -9410玉 |
| 67 | e東京リベンジャーズ | -870玉 |
| 68 | e東京リベンジャーズ | 0玉 |
| 69 | e東京リベンジャーズ | -5680玉 |
| 70 | e東京リベンジャーズ | 0玉 |
| 71 | e東京リベンジャーズ | -4880玉 |
| 72 | e東京リベンジャーズ | -370玉 |
| 73 | e東京リベンジャーズ | 1470玉 |
| 74 | e東京リベンジャーズ | -2250玉 |
並び人数:70人
4パチ総台数:401台