公開日時:2025年9月11日 10時50分
9月11日(木)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1860玉 |
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 30820玉 |
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -200玉 |
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -10170玉 |
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10760玉 |
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -9750玉 |
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -11050玉 |
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3900玉 |
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 14020玉 |
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 46230玉 |
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -8540玉 |
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -6750玉 |
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -18850玉 |
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 27400玉 |
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 28820玉 |
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -14100玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 59 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 110玉 |
| 60 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -5620玉 |
| 61 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -880玉 |
| 62 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 25360玉 |
| 63 | e東京リベンジャーズ | -18070玉 |
| 64 | e東京リベンジャーズ | -14080玉 |
| 65 | e東京リベンジャーズ | -17230玉 |
| 66 | e東京リベンジャーズ | -4320玉 |
| 67 | e東京リベンジャーズ | 14290玉 |
| 68 | e東京リベンジャーズ | -15640玉 |
| 69 | e東京リベンジャーズ | 27240玉 |
| 70 | e東京リベンジャーズ | 9320玉 |
| 71 | e東京リベンジャーズ | -23560玉 |
| 72 | e東京リベンジャーズ | 3420玉 |
| 73 | e東京リベンジャーズ | -6420玉 |
| 74 | e東京リベンジャーズ | 12650玉 |
並び人数:120人
4パチ総台数:401台